'Casa Donna Giovanna Pula, Sardinien, Italien


Beschreibung

3 Zimmer Wohnung (116 m2) in Chia mit Platz für 3 Leute.

Entdecken Sie den Charme von Pula, einem bezaubernden Reiseziel auf Sardinien, indem Sie in dieser gemütlichen Wohnung für bis zu 5 Personen übernachten. Ideal für Familien oder Gruppen von Freunden auf der Suche nach einem erholsamen Urlaub, bietet diese Unterkunft die Möglichkeit, die friedliche und ruhige Atmosphäre dieses wunderbaren Ortes zu erleben, während Sie alle Annehmlichkeiten genießen, die Sie für einen unvergesslichen Aufenthalt benötigen.

Im Inneren ist die Wohnung mit allen notwendigen Einrichtungen ausgestattet, um einen komfortablen Aufenthalt zu gewährleisten. Angefangen von der Klimaanlage, die Ihnen den ganzen Tag über Erfrischung verschafft, bis hin zur Waschmaschine, die Ihnen zur Verfügung steht und für maximalen Komfort sorgt. Außerdem finden Sie eine voll ausgestattete Gasküche mit Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Wasserkocher, in der Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten und genießen können.

Im Außenbereich verfügt die Wohnung über eine Terrasse, auf der Sie sich entspannen und Ihre Freizeit genießen können, sowie über einen Garten, der Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung steht und vollständig eingezäunt ist, um die Sicherheit Ihrer kleinen vierbeinigen Freunde zu gewährleisten. Obwohl Grillen nicht erlaubt ist, haben Sie die Möglichkeit, angenehme Momente im Freien zu verbringen, vielleicht ein Picknick zu organisieren oder einfach nur die Ruhe des Ortes zu genießen.

Die Lage ist ideal, um die Schönheit von Pula und seiner Umgebung zu erkunden. Die Wohnung liegt nur 2000 Meter vom Strand und dem Meer entfernt und ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten der Gegend. Das nächstgelegene Zentrum liegt praktisch vor der Haustür, und für den täglichen Bedarf gibt es ein Lebensmittelgeschäft in nur 10 Metern Entfernung. Ob für einen Bummel durch das Herz von Pula oder einen entspannten Tag am Strand, hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Urlaub unvergesslich zu machen.

Diese Wohnung ist die perfekte Wahl, um dem Alltag zu entfliehen. Sie bietet Ihnen ein gemütliches und privates Nest in einer der schönsten Gegenden Sardiniens. Die Kombination aus häuslichem Komfort, Gastfreundschaft und einer unschlagbaren Lage machen diese Unterkunft zur idealen Wahl für diejenigen, die die Wunder von Pula erkunden und gleichzeitig ein authentisches, komfortables Erlebnis genießen möchten.

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: 2
- erlaubte Hundegröße: klein (bis 30 cm)
- Unterkunftstyp: Ferienwohnung
- befindet sich in: nichts zutreffend
- Art d. Wohnung: Einliegerwohnung
- Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: EG
- Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 0
- letzte umfassende Renovierung: 2022
- Schlafzimmeranzahl: 1
- Badezimmeranzahl: 1

Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: überall
- Heizung: überall
- Fußbodenheizung: keine
- Terrasse
- Garten: zur alleinigen Nutzung
- hundesicher durch einen Zaun (komplett eingezäunt)
- Zaunhöhe an der niedrigsten Stelle: 70 cm
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: keinen
- Entfernung kostenfreie Gemeinschaftsparkplätze oder Parken an der Straße: 10 m
- Entfernung öffentlicher Parkplatz: 10 m
- Entfernung öffentliches Parkhaus: 15 m

Schlafen
im Wohnbereich
- Schlafsofa 2 Personen
- Schlafsofa 1 Person
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)

Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Bidet
- Föhn

Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Pads-Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Gefrierfach, Tiefkühlschrank, Kühlschrank
- Herd: Elektroherd, Gasherd
- Dunstabzugshaube
- Backofen
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Geschirrtücher
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 8
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Wohnzimmer abdunkelbar

Entertainment
- Fernseher: TV, Kabel-TV

Für Kinder
- Wickeltisch
- Wickelauflage
- Laufgitter
- Kinderstuhl
- Kinderspielzeug
- Gesellschaftsspiele für Kinder

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Bügeleisen
- Reinigungsprodukte
- Feuerlöscher
- Rauchmelder
- Kohlenmonoxid-Melder
- Erste Hilfe Set

Barrierefreiheit
- Stufenfreier Eingang zur Unterkunft

Nachhaltigkeit
- Glasrecycling verfügbar
- Papierrecycling verfügbar
- Kunststoffrecycling verfügbar
- Wärmepumpe
- Isolierte Fassade
- Isolierte Fußböden

Außenbereich
- Veranda
- Loggia
- Grillen nicht zulässig
- Fahrradabstellplatz überdacht

Umgebung
- Aussicht: Meer/See
- nächstgelegene Ortsmitte: 1 m
- Lebensmittelhandel: 10 m
- Bars/Clubs/Ausgehen: 3 m
- Cafés/Restaurants: 1 m
- Bahnhof: 30,0 km
- Flughafen: 33,0 km
- Hafen: 32,0 km
- nächste Haltestelle ÖPNV: 5 m
- Strand: 2,0 km
- Meer: 2,0 km
- Fluss: 8 m
- Öffentliches Schwimmbad: 3,0 km
- Golfplatz: 5,0 km
- Fahrrad-Verleih: 50 m
- Radwanderweg (touristisch): 30 m
- Wanderweg: 15 m
- Reitmöglichkeit: 2,0 km



Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 01-09-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
05 September 2026 - 12 September 2026 1.456 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.456 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.456 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.373 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.165 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.165 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.165 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.165 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.144 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.092 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.092 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.092 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.092 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.144 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.092 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.300 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.508 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.113 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.056 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.056 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.056 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.056 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 1.056 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 1.118 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 1.092 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.092 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.134 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.092 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.092 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.404 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.165 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.165 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.165 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.165 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.321 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.238 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.238 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.238 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.331 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.492 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.492 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.492 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.534 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.638 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.638 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.638 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.638 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.763 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.784 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.929 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.784 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.659 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.492 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.492 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.492 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.482 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.420 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.420 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.420 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.420 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.269 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.092 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.092 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.092 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 1.092 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 1.123 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 1.092 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 1.196 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 1.456 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 1.139 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 1.056 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 1.056 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 1.056 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 1.056 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 1.056 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 1.102 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 1.056 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 1.102 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 1.165 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 1.165 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 1.165 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 1.165 pro Woche
01 April 2028 - 08 April 2028 1.238 pro Woche
08 April 2028 - 15 April 2028 1.238 pro Woche
15 April 2028 - 22 April 2028 1.238 pro Woche
22 April 2028 - 29 April 2028 1.238 pro Woche
29 April 2028 - 06 Mai 2028 1.435 pro Woche
06 Mai 2028 - 13 Mai 2028 1.310 pro Woche
13 Mai 2028 - 20 Mai 2028 1.310 pro Woche
20 Mai 2028 - 27 Mai 2028 1.310 pro Woche
27 Mai 2028 - 03 Juni 2028 1.331 pro Woche
03 Juni 2028 - 10 Juni 2028 1.383 pro Woche
10 Juni 2028 - 17 Juni 2028 1.383 pro Woche
17 Juni 2028 - 24 Juni 2028 1.383 pro Woche
24 Juni 2028 - 01 Juli 2028 1.383 pro Woche
01 Juli 2028 - 08 Juli 2028 1.456 pro Woche
08 Juli 2028 - 15 Juli 2028 1.456 pro Woche
15 Juli 2028 - 22 Juli 2028 1.747 pro Woche
22 Juli 2028 - 29 Juli 2028 1.747 pro Woche
29 Juli 2028 - 05 August 2028 1.747 pro Woche
05 August 2028 - 12 August 2028 1.747 pro Woche
12 August 2028 - 19 August 2028 1.893 pro Woche
19 August 2028 - 26 August 2028 1.747 pro Woche
26 August 2028 - 02 September 2028 1.685 pro Woche
02 September 2028 - 09 September 2028 1.310 pro Woche
09 September 2028 - 16 September 2028 1.310 pro Woche
16 September 2028 - 23 September 2028 1.310 pro Woche
23 September 2028 - 30 September 2028 1.310 pro Woche
30 September 2028 - 07 Oktober 2028 1.186 pro Woche
07 Oktober 2028 - 14 Oktober 2028 1.165 pro Woche
14 Oktober 2028 - 21 Oktober 2028 1.165 pro Woche
21 Oktober 2028 - 28 Oktober 2028 1.165 pro Woche
28 Oktober 2028 - 04 November 2028 1.238 pro Woche
04 November 2028 - 11 November 2028 1.092 pro Woche
11 November 2028 - 18 November 2028 1.092 pro Woche
18 November 2028 - 25 November 2028 1.092 pro Woche
25 November 2028 - 02 Dezember 2028 1.092 pro Woche
02 Dezember 2028 - 09 Dezember 2028 1.134 pro Woche
09 Dezember 2028 - 16 Dezember 2028 1.092 pro Woche
16 Dezember 2028 - 23 Dezember 2028 1.092 pro Woche
23 Dezember 2028 - 30 Dezember 2028 1.404 pro Woche
30 Dezember 2028 - 06 Januar 2029 1.404 pro Woche
06 Januar 2029 - 13 Januar 2029 1.149 pro Woche
13 Januar 2029 - 20 Januar 2029 1.056 pro Woche
20 Januar 2029 - 27 Januar 2029 1.056 pro Woche
Preise aktualisiert 01-09-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 91208
Name 'Casa Donna Giovanna
Gebiet Pula, Sardinien, Italien
Art Wohnung
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
DSL (internet)
Dusche
Eingezäunt
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Ofen
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten

Anfrage / Buchung