Victoria Budoni, Sardinien, Italien


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Ferienhaus (70 m2) in Budoni mit Platz für 4 Leute.

3-Zimmer-Haus 70 m2 auf 2 Stockwerken. Komfortabel und modern eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Veranda, Schiebetür mit Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse, zum Schwimmbad. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett, Sat-TV und Digital-TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten. Ausgang zum Balkon. Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Gartensitzplatz teilweise überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle, Sitzplatz. Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis).

Modernes, gemütliches Haus "Victoria", angebaut, Baujahr 2024. Im Weiler Tanaunella, 3 km vom Zentrum von Budoni, sonnige Lage, exzellente Lage: Absolut zentral und dennoch ruhig, 1.5 km vom Meer, 1.5 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Schwimmbad (3 x 3 m, 120 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Apr. - 31.Okt.). Parkplatz beim Haus. Supermarkt 350 m, Restaurant, Bar 300 m, Bushaltestelle 400 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: San Teodoro 17 km, Posada 9 km, Olbia 46 km, Porto Cervo 76 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Der einzige Zugang zur Nutzung und Reinigung des Swimmingpools ist vom Inneren des Hauses aus möglich.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 01-09-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
05 September 2026 - 12 September 2026 1.391 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.169 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.148 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.155 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.044 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.044 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.044 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.044 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 879 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 879 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 879 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 879 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 965 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 965 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 965 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 965 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 965 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 965 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 965 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 965 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 965 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 965 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 965 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 965 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 965 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 965 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 965 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 965 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.059 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.184 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.300 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.302 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.302 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.300 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.264 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.264 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.300 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.470 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.470 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.567 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.562 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.562 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.644 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 2.092 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 2.097 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 2.264 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.494 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.575 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.672 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.672 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.587 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.744 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.642 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.366 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.285 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.242 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.119 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.117 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.117 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.122 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 936 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 936 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 936 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 936 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 965 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 965 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 965 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 965 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 965 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 965 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 965 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 965 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 965 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 965 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 965 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 965 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 965 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 965 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 965 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 965 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 965 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 965 pro Woche
08 April 2028 - 15 April 2028 1.140 pro Woche
15 April 2028 - 22 April 2028 1.366 pro Woche
22 April 2028 - 29 April 2028 1.366 pro Woche
29 April 2028 - 06 Mai 2028 1.366 pro Woche
06 Mai 2028 - 13 Mai 2028 1.300 pro Woche
13 Mai 2028 - 20 Mai 2028 1.300 pro Woche
20 Mai 2028 - 27 Mai 2028 1.300 pro Woche
27 Mai 2028 - 03 Juni 2028 1.300 pro Woche
03 Juni 2028 - 10 Juni 2028 1.300 pro Woche
10 Juni 2028 - 17 Juni 2028 1.322 pro Woche
17 Juni 2028 - 24 Juni 2028 1.416 pro Woche
24 Juni 2028 - 01 Juli 2028 1.416 pro Woche
01 Juli 2028 - 08 Juli 2028 1.708 pro Woche
08 Juli 2028 - 15 Juli 2028 1.708 pro Woche
15 Juli 2028 - 22 Juli 2028 1.504 pro Woche
22 Juli 2028 - 29 Juli 2028 1.584 pro Woche
29 Juli 2028 - 05 August 2028 1.861 pro Woche
05 August 2028 - 12 August 2028 2.123 pro Woche
12 August 2028 - 19 August 2028 2.123 pro Woche
19 August 2028 - 26 August 2028 2.123 pro Woche
26 August 2028 - 02 September 2028 1.941 pro Woche
02 September 2028 - 09 September 2028 1.679 pro Woche
09 September 2028 - 16 September 2028 1.584 pro Woche
16 September 2028 - 23 September 2028 1.322 pro Woche
23 September 2028 - 30 September 2028 1.242 pro Woche
30 September 2028 - 07 Oktober 2028 1.205 pro Woche
07 Oktober 2028 - 14 Oktober 2028 1.060 pro Woche
14 Oktober 2028 - 21 Oktober 2028 1.060 pro Woche
21 Oktober 2028 - 28 Oktober 2028 965 pro Woche
28 Oktober 2028 - 04 November 2028 965 pro Woche
04 November 2028 - 11 November 2028 965 pro Woche
11 November 2028 - 18 November 2028 965 pro Woche
18 November 2028 - 25 November 2028 965 pro Woche
Preise aktualisiert 01-09-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 84306
Name Victoria
Gebiet Budoni, Sardinien, Italien
Art Villa
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
Dusche
Geschirrspüler
Heizung
Herd
Internet
Klimaanlage
Ofen
Parkplatz
Pool
Terrasse
Terrasse
Toaster
Trockner
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Surfing

Anfrage / Buchung