Atic Cap Tossa Tossa de Mar, Costa Brava, Katalonien, Spanien


Beschreibung

Gut 4 Zimmer Wohnung (70 m2) in Tossa de Mar mit Platz für 6 Leute. Sehr gute Lage.

"Atic Cap Tossa", 3-Zimmer-Wohnung 70 m2 im 3. Stock. Geräumig, sehr zweckmässig und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Digital-TV, Internationale TV-Sender und Klimaanlage. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). 1 Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 1 franz. Bett (135 cm, Länge 190 cm). Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Bad/WC. Keine Heizmöglichkeit. Balkonmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: geeignet für Familien. TV nur ES. HUTG-040022-73

Gemütliches, komfortables Appartementhaus "Atic Cap Tossa", auf 3 Stockwerken. Im Ortszentrum von Tossa de mar, zentrale Lage, im Herzen der Stadt, 200 m vom Meer, 200 m vom Strand. Treppenweg (55 Stufen) bis zum Haus. Einzelgarage in 1 km. Einkaufsgeschäft 50 m, Supermarkt 500 m, Restaurant 50 m, Bäckerei 100 m, Café, Fußgängerzone 50 m, Bushaltestelle 400 m. Wanderwege ab Haus 450 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Pueblo medieval de Tossa de mar 400 m, Waterworld Lloret de mar 14 km, Marinland Blanes 21 km. Bitte beachten: geeignet für Familien. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.544 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.675 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.999 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.999 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.675 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.544 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.424 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.424 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.253 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.253 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 988 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 988 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 988 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 988 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 988 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 722 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 722 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 773 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 773 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 933 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 933 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 933 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 933 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 933 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 933 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 933 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 933 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 933 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 933 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 933 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 933 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 933 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 933 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 933 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 933 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 991 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 991 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.326 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.326 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.326 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.326 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 991 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 991 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 991 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.326 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.326 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 991 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.435 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.435 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.828 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.908 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.923 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.923 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.098 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.098 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.098 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.098 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.923 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.435 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.435 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.217 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.210 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 991 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 991 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 991 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 991 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 991 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 802 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 802 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 773 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 773 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 64379
Name Atic Cap Tossa
Gebiet Tossa de Mar, Costa Brava, Katalonien, Spanien
Art Wohnung
Personen 6
Schlafzimmer 3
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
Gefrierschrank
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Ofen
Parkplatz
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten
Segeln
Surfing

Anfrage / Buchung