Karin Seefeld in Tirol, Tirol, Österreich


Beschreibung

Gut 4 Zimmer Wohnung (88 m2) in Axams mit Platz für 7 Leute. Schöne Lage.

4-Zimmer-Wohnung 88 m2 im 1. Stock. Objekt geeignet für 7 Erwachsene. Hell, vollständig renoviert im Jahre 2019, geschmackvoll eingerichtet: Eingang. Wohn-/Schlafzimmer mit 2 Diwanbetten und Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. 2 Doppelzimmer. Abgeschrägtes Durchgangszimmer mit 1 Bett (90 cm, Länge 200 cm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zum Balkon. Bad/Dusche, Bidet, sep. WC. Holzböden. Grosser Balkon, Westlage und Südlage, kleiner Balkon und Ostlage. Balkonmöbel. Sicht auf die Berge und die Landschaft. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder, Feuerlöscher, kein Fahrstuhl. Die Möbel sind aus unbehandeltem Zirbenvollholz, die Böden aus Holzdielen. Der große Balkon ist großteils verglast, wird aber im Winter nicht beheizt.

Axams: Gemütliches, komfortables Zweifamilienhaus "Karin". 2 Wohnungen im Ferienhaus. Im Ort, 14 km vom Zentrum von Innsbruck, 3.5 km vom Skigebiet. Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Skiraum. Parkplatz (für 3 Autos, überdacht, beschränkte Anzahl) beim Haus. Supermarkt 400 m, Restaurant 450 m, Bar, Bäckerei 400 m, Bushaltestelle 250 m, Freibad, Hallenbad 800 m, Badesee "Natterersee" 6.4 km. Wanderwege ab Haus 400 m, Skisportanlagen 3.5 km, Skiverleih 500 m, Skibushaltestelle 250 m, Skischule 8.5 km, Schlittelbahn 500 m, Langlaufloipe, Eisfeld 600 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Axamer Lizum 8.5 km, Mutterer Alm/Götzner Bahn 3.5 km. . Das Haus liegt zentral im Ort , aber in ruhiger Lage zur Strasse. Der Carport für 2 Autos hat eine Innenhöhe von 2 Metern.

Im Preis enthalten:
- Energiekosten
- Endreinigung
- Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher)
- Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche)
- Parkplatz

Nebenkosten:
- Kurtaxe - EUR 1.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe - EUR 2.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kaution bar - EUR 200.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 13-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.542 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.542 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.542 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.542 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.542 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.542 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.346 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.346 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.106 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.106 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.106 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.106 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.106 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.106 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.106 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.106 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.106 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.106 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.106 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.371 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.371 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.542 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.966 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 2.759 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.022 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.765 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.765 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.990 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.966 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 2.250 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 2.462 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 2.580 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.739 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.739 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.371 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.568 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.668 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.272 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.272 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.272 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.055 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.055 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.055 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.055 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.055 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.055 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.055 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.346 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.346 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.470 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.542 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.542 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.542 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.767 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.767 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.767 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.542 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.346 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.346 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.272 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.272 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.272 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.272 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.272 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.272 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.272 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.156 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.156 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.156 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.156 pro Woche
Preise aktualisiert 13-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 42316
Name Karin
Gebiet Seefeld in Tirol, Tirol, Österreich
Art Wohnung
Personen 7
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
Extra Bett
Geschirrspüler
Internet
Kinderbett
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Parkplatz (gedeckt)
TV
W-lan

Aktivitäten
Mountainbike
Nordic Walking
Radfahren
Skigebiet
Wandern
Wandern (Berge)

Anfrage / Buchung