Laetitia Ligurien, Italien


Beschreibung

Gut 4 Zimmer Ferienhaus (85 m2) in Pieve di Teco mit Platz für 4 Leute.

3-Zimmer-Haus 85 m2 auf 3 Stockwerken. Geräumig und hell, vollständig renoviert, geschmackvoll und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Schwedenofen und Esstisch. Ausgang zum Garten. Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler) mit Esstisch. Ausgang zum Garten. Klimaanlage, Warmluftheizung. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. Bad/WC. 2. Obergeschoss: Dusche/WC. Grosse Terrasse 25 m2, kleine Terrasse 15 m2, Gartensitzplatz. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle. Sehr schöne Sicht auf die Berge und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Fliegengitter, Haartrockner. Internet (WLAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder, Feuerlöscher. IT008042C2785WHIOJ

Gemütliches, rustikales, freistehendes Einfamilienhaus "Laetitia", auf 3 Stockwerken, renoviert, umgeben von Bäumen und Wiesen. Im Ortszentrum von Acquetico, 3 km vom Zentrum von Pieve di Teco, ruhige, sonnige Lage auf einem Hügel, in einem Wohnquartier, 22 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: terrassierter Garten, Naturgarten, Wiese. 300 m steiler Fussweg bis zum Haus. Öffentliche Parkplätze 300 m auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft 3 km, Restaurant 3 km, Bar 200 m, Bäckerei 3 km, Café 3 km, Bushaltestelle 200 m, Bahnstation "Imperia Oneglia" 22 km, Kieselstrand "Borgo Prino" 22 km, Steinstrand "Albenga" 27 km. Wanderwege ab Haus 10 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Weingut Maffone 300 m, Monesi 19 km, Mendatica 16 km. Wandergebiete: Colle di Nava 7 km, Monte Saccarello 30 km.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 810 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 869 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 922 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 975 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.033 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.087 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.146 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.198 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.251 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.251 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.251 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.146 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.033 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 922 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 869 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 810 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 758 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 698 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 698 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 698 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 698 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 698 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 698 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 698 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 698 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 698 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 698 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 698 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 757 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.128 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 757 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 757 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 757 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 757 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 757 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 757 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 757 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 757 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 757 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 757 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 757 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 757 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 757 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 757 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 757 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 757 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 757 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 757 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 757 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 757 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 823 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 881 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 946 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.005 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.063 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.128 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.187 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.252 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.310 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.369 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.369 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.369 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.252 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.128 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.005 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 946 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 881 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 823 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 757 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 757 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 757 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 757 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 757 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 757 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 757 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 757 pro Woche
Preise aktualisiert 04-06-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 98413
Name Laetitia
Gebiet Ligurien, Italien
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 2

Ausstattung
Dusche
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Herd
Internet
Kamin
Klimaanlage
Nichtraucher
Parkplatz
Terrasse
Terrasse
Toaster
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung