Familienurlaub im Haus Triton nahe zum Meer Zierow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland


Beschreibung

Sehr schön 7 Zimmer Ferienhaus (90 m2) in Alt Jassewitz mit Platz für 8 Leute.

Der Ostseepark Blaue Wiek liegt direkt an der Mecklenburgischen Ostseeküste zwischen den alten Hansestädten Lübeck und Wismar, nahe der Siedlung Wohlenberg in der Nähe des Ostseebades Boltenhagen. Neben dem großen Erholungswert des idyllischen Ortes selbst macht die zentrale Lage an der Ostseeküste Ihr Urlaubsdomizil so attraktiv.

Dieses Haus verfügt über einen Tisch mit 8 Sitzmöglichkeiten, welcher durch eine Markise vor der Sonne geschützt wird. Desweitern befinden sich auf dem Grundstück zwei Liegen. Das überdachte Außenbecken (Nutzung von April bis Anfang November), welches sich in unmittelbarer Nähe befindet, kann von allen Gästen genutzt werden, dass gleiche gilt für die Sauna. Ein Abenteuerspielplatz ( eingezäunt ) und ein großer Ballspielplatz bietet Kindern von 2 bis 80 genügend Möglichkeiten sich auszutoben.

Dieses FAMILY - Haus ist kinderfreundlich ausgestattet und bietet mit seinen ca. 89 m² Nutzfläche für bis zu 8Personen - bestenfalls 4 Erwachsene und 4 Kinder - ausreichend Platz. 2 Schlafzimmer haben Doppelbetten und 2 haben Einzelbetten .Zur Ausstattung gehören auch zwei Bäder ( EG mit Dusche/ OG Wanne ) , Fön , eine moderne Einbauküche, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle ; Backofen, ein Flat-TV mit Soundbar und Radio. Im OG hat ein Schlafzimmer auch einen Fernseher.. Auf der Terrasse steht ein Grill und Gartenmöbel . Ein Bollerwagen für den Strand kann man ggf. mieten. Das Haus ist eingezäunt und kann mit Haustier (Gebühr) bewohnt werden... Die Waschmaschine hat einen Münzer.

Strandnähe familienfreundlich Kamin Sauna Pool

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: keins
- Unterkunftstyp: Ferienhaus
- befindet sich in: Ferienpark
- Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus
- Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1
- Grundstücksfläche: 600 m²
- Baujahr: 2009
- letzte umfassende Renovierung: 2017
- freistehend
- kontaktloser Check-in/out
- Nichtraucherunterkunft
- Höhe über dem Meeresspiegel: 33
- Schlafzimmeranzahl: 4
- Badezimmeranzahl: 2

Top Merkmale
- WLAN
- Heizung: überall
- Fußbodenheizung: teilweise
- Terrasse
- Outdoorpool
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 2
- ? davon Garagenstellplätze: keinen
- ? davon Carport-Stellplätze: keinen
- ? davon private Außen­stellplätze: 2

Schlafen
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)
- Kinder-/Babybett
Schlafzimmer 3
- Doppelbett (1,80m Breite)
Schlafzimmer 5
- 2x Einzelbett
Schlafzimmer 7
- 2x Einzelbett

Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
Badezimmer 3
- Badewanne
- Waschbecken
- Toilette

Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Tiefkühlschrank, Kühlschrank
- Herd: Herd
- Dunstabzugshaube
- Backofen
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 8
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Wohnzimmer abdunkelbar
- Kamin

Entertainment
- Fernseher: TV
- Musikanlage
- Radio
- Gesellschaftsspiele für Erwachsene

Für Kinder
- Kinderstuhl
- Gesellschaftsspiele für Kinder

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Staubsauger

Außenbereich
- Grill: Grill

Umgebung
- Lebensmittelhandel: 1,5 km
- Bars/Clubs/Ausgehen: 1,5 km
- Cafés/Restaurants: 1,5 km
- Bahnhof: 12,0 km
- Flughafen: 50,0 km
- nächste Haltestelle ÖPNV: 1,4 km
- Strand: 775 m
- Sandstrand: 775 m
- Wasser (Meer, See etc.): 775 m
- Meer: 775 m
- Wassersport: 700 m
- Angelplatz: 1,0 km
- Öffentliches Schwimmbad: 13,0 km
- Golfplatz: 2 m
- Reitmöglichkeit: 13,0 km

Besonderheiten
- Anglerfreundlich



Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus. Grundstücksfläche: 600m². Baujahr: 2009.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 2.330 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 2.330 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 2.330 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 2.330 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 2.330 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 2.330 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.711 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.711 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.711 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.711 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.698 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.682 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.682 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.682 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.682 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.507 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.507 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.507 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.507 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.507 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.507 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.507 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.395 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 2.037 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.977 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.551 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.551 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.551 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.551 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 1.551 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 1.551 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 1.551 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.551 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.551 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.551 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.551 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.743 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.820 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.951 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.973 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.973 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.973 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.916 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.893 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.893 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.799 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.784 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.784 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.784 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.820 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.820 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 2.184 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 2.330 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.330 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.330 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.330 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.330 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.330 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.799 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.711 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.711 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.711 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.702 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.682 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.682 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.682 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.682 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.582 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.507 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.507 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.507 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 1.507 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 1.507 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 1.507 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 1.413 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 1.927 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 96116
Name Familienurlaub im Haus Triton nahe zum Meer
Gebiet Zierow, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Art Wohnung
Personen 8
Schlafzimmer 4
Badezimmer 2

Ausstattung
DSL (internet)
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Internet
Kamin
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Pool
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Angeln
Reiten

Anfrage / Buchung