am See 1 Balatonmáriafürdo, Balatonsøen Süd, Ungarn


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Wohnung (60 m2) in Balatonmariafurdo mit Platz für 5 Leute.

Schöne, ruhige, Lage direkt am See. Kleiner Freistrand ca. 50 m vom Grundstück entfernt. Weitere Strände mit Restaurants, Spielplätze, Buffe ab ca. 300 m.
Ufergrundstück. Direkter Seezugang.
Geschäfte ab 800m, Restaurants: ab 300m.
Eigene Poolterasse mit Sonnenliegen und Sonnenschirme. Swimmingpool 55 qm (5,2m x 10,6m x 1,4m. Wasserhöhe 1,2m).Internetzugang, Spielplatz, Trampolin.
1 PKW Parkplatz für dieser Wohnung innerhalb des Grundstücks vorhanden. Weitere Parkplätze vor dem Haus.
Umgebung: Strand, Ferienhäuser, Restaurants, Pizzeria, Billard, Bar..

Ferienwohnung für 5 Personen.
OG. Wohnfläche ca. 60 m². Klimaannlage, Überdachter Balkon 6 m², Poolblick.
Große Schlaf und Wohnzimmer mit 2 Betten, Couch, Essecke, LED TV.
1 x Dreibettzimmer.
Küche mit Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Microwelle mit Grill und Backfunction, Kühlschrank, Kaffemaschine.
Bad mit Dusche/WC.
Jalousien und Fliegengittern an allen Fenstern und Balkontüren. Die Wohnung bleibt angenehm kühl auch bei Außentemperaturen über 30 Grad.
Sat-TV mit alle Deutschen TV Sender.
Das ganze Haus ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Separater Waschraum. Wäscheservice.
Ferienhaus mit 4 Ferienwohnungen komfortabel eingerichtet Gesamtfläche 240 qm.Jede Wohnung hat einen separaten Eingang. Im Haus wird nicht geraucht. Rauchen auf die Terrassen, Balkone und Garten Terrasse, Pavillon möglich.

Garten und Aussenanlagen. Freizeiteinrichtungen am Objekt: Außenpool gemeinschaftliche Nutzung, Sonnenliegen am Pool, Sonnenschirme, Spielplatz, Swimmingpool, Trampolin.
Gartenausstattung : Gartenmöbel vorhanden, Grill, Pavillon, Terrassen.

Informationen zum Haus:
Kinder Hochstuhl inklusive, max. 1 Stück, muss vorab bestellt werden.
Geschirrtücher, Hand und Badetücher bitte mitzubringen.
Kurtaxe ab 18 Jahre.
Poolbetrieb Anfang Mai bis Ende September. 24 Stunden Service vor Ort.

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: 2
- erlaubte Hundegröße: mittel (30 bis 60 cm)
- Unterkunftstyp: Ferienwohnung
- befindet sich in: nichts zutreffend
- Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG1
- letzte umfassende Renovierung: 2024
- keine Einsicht von der Straße
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 2
- Badezimmeranzahl: 1

Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: überall
- Heizung: überall
- Fußbodenheizung: überall
- Balkon
- Terrasse
- Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung
- komplett eingefriedet (mit Mauer, Zaun oder Hecke)
- hundesicher durch einen Zaun (komplett eingezäunt)
- Outdoorpool
- ? maximale Tiefe: 120 cm
- ? Länge: 1100 cm
- ? Breite: 460 cm
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 1
- ? davon Garagenstellplätze: keinen
- ? davon Carport-Stellplätze: keinen
- ? davon private Außen­stellplätze: 1

Schlafen
Schlafzimmer 1
- 2x Einzelbett
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 3
- 3x Einzelbett
- Schlafzimmer abdunkelbar

Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Tageslicht

Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Filter-Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Gefrierfach, Kühlschrank
- Herd: Zwei-Platten-Herd
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Anzahl Esstische: keine
- Gesamtzahl Sitzplätze: keine
- Anzahl Wohnzimmer: 0

Entertainment
- Fernseher: Sat.-TV
- Musikinstrumente

Für Kinder
- Kinderstuhl

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur gemeinschaftlichen Nutzung im Gebäude
- Rauchmelder
- Kohlenmonoxid-Melder

Nachhaltigkeit
- Abfallrecycling

Außenbereich
- Outdoormöbel
- Grill: Holzkohlegrill
- Außendusche

Umgebung
- Lebensmittelhandel: 800 m
- Cafés/Restaurants: 300 m
- Bahnhof: 800 m
- Autobahn: 4,0 km
- Wasser (Meer, See etc.): 50 m
- See: 50 m
- Spielplatz: 10 m

Besonderheiten
- Anglerfreundlich



Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 17-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 946 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 946 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 946 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 946 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 946 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 946 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 738 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 582 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 546 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 546 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 546 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 546 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 546 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 546 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 546 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 546 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 546 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 546 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 546 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 546 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 546 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 546 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 546 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 546 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 546 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 546 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 546 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 546 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 546 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 546 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 546 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 546 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 546 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 546 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 546 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 546 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 546 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 546 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 546 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 546 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 546 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 546 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 619 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 619 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 619 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 619 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 619 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 604 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 604 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.092 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.092 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.092 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.092 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.092 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.092 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.092 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.092 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.092 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 883 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 604 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 546 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 546 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 546 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 546 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 546 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 546 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 546 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 546 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 546 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 546 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 546 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 546 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 546 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 546 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 546 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 546 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 546 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 546 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 546 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 546 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 546 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 546 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 546 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 546 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 546 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 546 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 546 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 546 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 546 pro Woche
01 April 2028 - 08 April 2028 546 pro Woche
08 April 2028 - 15 April 2028 546 pro Woche
15 April 2028 - 22 April 2028 546 pro Woche
22 April 2028 - 29 April 2028 546 pro Woche
Preise aktualisiert 17-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 94445
Name am See 1
Gebiet Balatonmáriafürdo, Balatonsøen Süd, Ungarn
Art Villa
Personen 5
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
DSL (internet)
Dusche
Eingezäunt
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
Pool
Terrasse
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung