Lenza Davos, Graubünden, Schweiz


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Wohnung (105 m2) in Davos mit Platz für 4 Leute. Gute Lage.

"Lenza Apt 106", 3-Zimmer-Wohnung 105 m2, im Erdgeschoss, Südostlage. Geräumig, vollständig renoviert im Jahre 2024, sehr komfortabel und modern eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit sep. WC, Flachbildschirm, Radio und Stereoanlage. Ausgang zum Gartensitzplatz, Richtung Südosten. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). 1 grosses Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikplatten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso) extra, Racletteofen, Fondue Set (Chinoise, Käse)) mit Küchenblock. Bad/WC, Doppelwaschbecken. Parkettboden. Grosse Terrasse, Südostlage. Balkonmöbel, Liegestühle (2). Schöne Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN). Garage Nr. 11.

Komfortables Appartementhaus "Lenza", Baujahr 1970. Im Ort, 110 m vom Zentrum von Davos Platz, exzellente Lage: Absolut zentral und dennoch ruhig, verkehrsberuhigte Zone. Zur Mitbenutzung: Grundstück (eingezäunt), Garten (eingezäunt), Liegewiese (eingezäunt). Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Waschmaschine (extra), Wäschetrockner (extra). Zufahrt bis zum Haus. Im Winter 4x4 empfohlen. Parkplatz. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Supermarkt 100 m, Restaurant 50 m, Zentrum zu Fuss in 3 Minuten erreichbar, Bushaltestelle "Davos Postplatz" 110 m, Hallenbad 2.5 km, See Davoser See 4.7 km. Golfplatz (18 Loch) 3 km, Tennis 2 km, Reitstall 4.5 km, Luftseilbahn 400 m, Bergeisenbahn, Skilift 500 m, Skisportanlagen 400 m, Skiverleih 300 m, Skibushaltestelle 100 m, Skischule 500 m, Schlittelbahn 5 km, Langlaufloipe 400 m, Eisfeld 200 m, Kinderspielplatz 800 m. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Jakobshorn 400 m, Parsenn 3.5 km, Rinerhorn 6.6 km.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 3.068 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 3.068 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 3.378 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 3.378 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 3.068 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 2.797 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 2.469 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 2.592 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 2.592 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 2.592 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 2.714 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 2.714 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 2.714 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 2.714 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 2.837 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 2.837 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 2.837 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 2.837 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 2.837 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 2.327 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 2.327 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.710 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 3.348 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 4.637 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.970 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 2.710 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 24.024 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 3.220 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 3.220 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 2.938 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 3.922 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 3.922 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 3.220 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 3.220 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 3.220 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 3.220 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 3.348 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 3.220 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 2.327 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 2.327 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 2.327 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 2.327 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 2.327 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 2.327 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 2.327 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 2.327 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 2.327 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 2.327 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 2.327 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 2.710 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 3.603 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 3.603 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 3.603 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 3.603 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 3.603 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 3.603 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 3.603 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 3.603 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.710 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.710 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.327 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.327 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.327 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.327 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 2.327 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 2.327 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 2.327 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 2.327 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 2.327 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 2.327 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 2.327 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 88804
Name Lenza
Gebiet Davos, Graubünden, Schweiz
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Eingezäunt
Garten
Gefrierschrank
Heizung
Herd
Internet
Ofen
Parkplatz
Terrasse
Trockner
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten
Segeln
Skigebiet
Surfing
Tennis

Anfrage / Buchung