Vienna1090-11 Wien, Österreich


Beschreibung

6 Zimmer Wohnung (114 m2) in Wien mit Platz für 10 Leute.

Schöne Altbauwohnung in einem traditionellen Wiener Stadthaus, erbaut um 1903. Die Wohnung liegt im 2. Stock. Es gibt einen Lift, der nach 7 Stufen zu erreichen ist.

Die Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett von 1,40 m Breite und einem Einzelbett, in einem weiteren Raum befindet sich ein Etagenbett für bis zu 3 Personen und im 3. Zimmer ein Doppelbett mit 1,40 m Breite. Das Wohnzimmer verfügt über einen großen Esstisch und eine gemütliche Couch, die auch für zwei Personen als Schlafcouch umfunktioniert werden kann. Das Badezimmer ist mit 2 Waschtischen, 1 Dusche und 1 Badewanne ausgestattet. Wie in den alten Wiener Bürgerhäusern üblich, ist das WC in einem separaten Raum untergebracht.

Gleich gegenüber des Hauses befindet sich die U-Bahn (Linie U6) sowie ein Bäcker und ein Supermarkt, Strassenbahn (Linie 40, 41 und 42) und Citybike-Station ums Eck, nette Lokale in Gehweite (Burger, Indisch, Italienisch, Cafés, Österreichische Hausmannskost, Vegan, u.v.m.), in 10min in der Altstadt oder auf der Donauinsel.

In der näheren Umgebung ist alles zu finden, was das Herz begehrt:
Angefangen beim täglichen Bedarf (Bankomat, Bauernmarkt, Bekleidung, Buchhandlung, Blumenhandlung, Spielwaren) über Sightseeing und Kultur (Volksoper, Vienna´s English Theatre, Palais Liechtenstein, Votivkirche) bis hin zu Gesundheit (Apotheke, Allgemeines Krankenhaus, Personal Trainer, Yoga-Studio).

Ein absolutes Highlight ist der nur 5 Gehminuten entfernt gelegene Kutschkermarkt, dessen Marktstände von Montag bis Samstag frisches Obst und Gemüse, Blumen sowie Käse-, Fisch- und Fleischspezialitäten anbieten.

Das Apartment liegt am Währinger Gürtel, einer Hauptverkehrsader durch Wien. Dies bedeutet, dass Ihre Verbindungen großartig sind, jedoch durch den vorbeifahrenden Verkehr etwas Lärm verursacht wird.

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: keins
- Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG2
- Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 3
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 3
- Badezimmeranzahl: 1

Top Merkmale
- WLAN
- Heizung: überall

Schlafen
im Wohnbereich
- Schlafsofa 2 Personen
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (1,80m Breite)
- Einzelbett
Schlafzimmer 3
- Doppelbett (von 1,31 m bis 1,50 m Breite)
Schlafzimmer 5
- 3x Etagenbett

Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Badewanne
- Waschbecken
Gäste-WC
- Toilette

Kochen/Wohnen
- Kühl-/Gefrierschrank: Gefrierfach, Kühlschrank
- Herd: Drei-Platten-Herd, Elektroherd
- Dunstabzugshaube
- Backofen
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 12
- Anzahl Wohnzimmer: 1

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Bügeleisen
- Staubsauger

Barrierefreiheit
- Aufzug

Umgebung
- nächstgelegene Ortsmitte: 800 m
- Lebensmittelhandel: 15 m
- Cafés/Restaurants: 500 m
- Flughafen: 18,0 km
- nächste Haltestelle ÖPNV: 15 m
- Spielplatz: 800 m
- Öffentliches Schwimmbad: 3 m
- Fahrrad-Verleih: 70 m



Art d. Gebäudes: Mehrparteienhaus.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 16-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.759 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.759 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.759 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.759 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.759 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.759 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.759 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.759 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.759 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.759 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.759 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.759 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.759 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.759 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.759 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.759 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.759 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.759 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.759 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.759 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.759 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.759 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.759 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.759 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.759 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.759 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.759 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.759 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.759 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 1.759 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 1.759 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 1.759 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.759 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.759 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.759 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.759 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.759 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.759 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.759 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.759 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.759 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.759 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.759 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.759 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.759 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.759 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.759 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.759 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.759 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.759 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.759 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.759 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.759 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.759 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.759 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.759 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.759 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.759 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.759 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.759 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.759 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.759 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.759 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.759 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.759 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.759 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.759 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.759 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.759 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.759 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.759 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 1.759 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 1.759 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 1.759 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 1.759 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 1.759 pro Woche
Preise aktualisiert 16-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 88300
Name Vienna1090-11
Gebiet Wien, Österreich
Art Wohnung
Personen 10
Schlafzimmer 3
Badezimmer 1

Ausstattung
Aufzug
DSL (internet)
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Nichtraucher
Ofen
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung