Angenehme Wohnung in Komarna mit privatem Parkplatz Klek, Syd Dalmatien, Kroatien


Beschreibung

3 Zimmer Wohnung (45 m2) in Klek mit Platz für 3 Leute.

Kurzbeschreibung 1Anzahl der Küchen : 1 Wohnzimmer 2 Schlafsofas, SAT TV, Klimaanlage : Schlafen Sie im Wohnzimmer mit Wellenrauschen und Blick aufs Meer Schlafzimmer : Bett mit 2 neuen Matratzen, Kleiderschrank Badezimmerausstattung : Badezimmer gefliest, Boiler Waschmaschine Haartrockner Küchenausstattung : Küche mit allen Annehmlichkeiten für 4 Personen, während Sie kochen oder essen genießen Sie den Meerblick Geschlossene Garage für Auto Umgebung Sportmöglichkeiten in der Nähe : Kanufahren, Tauchen, Angeln, Fußballplatz, Segeln, Surfen Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung : Beach Cove organisiert Bootsausflüge Lagebeschreibung :Stella House 90 befindet sich im Zentrum von Komarna Weitere Freizeitmöglichkeiten :Ein Kinderspielplatz und ein Fußballplatz sind nur 50 m entfernt, die Promenade und das umliegende Gelände für Kinder und der Soocerplatz nur 50 m vom Haus entfernt Garten und Außenanlagen : Grill, Gartenhaus

Sportmöglichkeiten in der Nähe : Kanufahren, Tauchen, Angeln, Fußballplatz, Segeln, Surfen

Grill Grillplatz

Blick auf die Bucht von Mali Ston, unvergessliche Sonnenuntergänge

Die Strände 1 Minute zu Fuß, Brücke Peljesac 1 km

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: keins
- befindet sich in: Wohnsiedlung
- Art d. Gebäudes: Reihenhaus
- Etage, auf der sich das Objekt befindet: OG1
- Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1
- Grundstücksfläche: 250 m²
- Baujahr: 2016
- letzte umfassende Renovierung: 2019
- Anbieter wohnt auf dem Grundstück
- Schlafzimmeranzahl: 1
- Badezimmeranzahl: 1

Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: überall
- Heizung: überall
- Terrasse
- Garten: zur gemeinschaftlichen Nutzung
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 3
- ? davon Garagenstellplätze: 1
- ? davon Carport-Stellplätze: keinen
- ? davon private Außen­stellplätze: 1

Schlafen
im Wohnbereich
- Schlafsofa 2 Personen
- Schlafsofa 1 Person
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (von 1,51 m bis 1,79 m Breite)

Badezimmer
Badezimmer 1
- Badewanne mit Duschvorrichtung
- Toilette
- Föhn
- Tageslicht

Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Tiefkühlschrank, Kühlschrank
- Herd: Zwei-Platten-Herd, Elektroherd, Herd
- Toaster
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Geschirrtücher
- Größe der Küche: 4 m²
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 4
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Ofen

Entertainment
- Fernseher: TV, Sat.-TV
- DVD-Player
- Radio
- Gesellschaftsspiele für Erwachsene

Für Kinder
- Gesellschaftsspiele für Kinder

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Wäschetrockner: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Staubsauger

Außenbereich
- Dachterrasse
- Grill: Grill

Umgebung
- Aussicht: Meer/See, Garten, Wald, Wiese
- nächstgelegene Ortsmitte: 20,0 km
- Lebensmittelhandel: 50 m
- Bars/Clubs/Ausgehen: 200 m
- Cafés/Restaurants: 30 m
- Bahnhof: 23,0 km
- Flughafen: 90,0 km
- Autobahn: 300 m
- Hafen: 23,0 km
- nächste Haltestelle ÖPNV: 300 m
- Strand: 40 m
- Hundestrand: 300 m
- Kiesstrand: 40 m
- Betonstrand: 40 m
- Sandstrand: 10,0 km
- Wasser (Meer, See etc.): 15 m
- Meer: 15 m
- Fluss: 10,0 km
- Wassersport: 40 m
- Spielplatz: 50 m
- Fahrrad-Verleih: 50 m

Besonderheiten
- Anglerfreundlich



Art d. Gebäudes: Reihenhaus. Grundstücksfläche: 250m². Baujahr: 2016. Anbieter wohnt auf dem Grundstück.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 27-08-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
29 August 2026 - 05 September 2026 821 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 764 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 796 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 801 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 770 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 764 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 764 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 764 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 764 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 733 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 728 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 728 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 728 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 728 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 728 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 728 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 728 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 728 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 728 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 728 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 728 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 728 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 728 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 728 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 728 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 728 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 728 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 728 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 728 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 728 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 728 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 716 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 713 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 713 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 713 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 713 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 713 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 713 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 713 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 713 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 801 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 801 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 801 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 863 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 957 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.019 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.019 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.019 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.019 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.019 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.019 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.019 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 915 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 874 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 842 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 837 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 775 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 764 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 764 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 764 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 796 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 801 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 801 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 801 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 801 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 801 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 801 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 801 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 801 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 801 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 801 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 801 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 801 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 801 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 801 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 801 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 801 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 801 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 801 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 801 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 801 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 801 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 801 pro Woche
Preise aktualisiert 27-08-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 85970
Name Angenehme Wohnung in Komarna mit privatem Parkplatz
Gebiet Klek, Syd Dalmatien, Kroatien
Art Wohnung
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
DSL (internet)
DVD Spieler
Garten
Gefrierschrank
Grill
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung