Flat 1 Sorico, Comersee, Lombardei, Italien


Beschreibung

Sehr schön 2 Zimmer Wohnung (50 m2) in Sorico Albonico mit Platz für 4 Leute. Schöne Lage.

"Flat 1", 2-Zimmer-Wohnung 50 m2, im Erdgeschoss. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett und Esstisch. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Mikrowelle) mit Esstisch. Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Heizung nur verfügbar von 15.10. bis 15.04. Grosse Terrasse 70 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle (2). Herrliche Sicht auf die Berge, die Landschaft, den Fluss und La Riserva naturale Pian di Spagna. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (eingezäunt, 2 Autos), Höhe 230 cm, Breite 217 cm. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.

Rustikales Mehrfamilienhaus "Leonardo da Vinci". 2 km vom Zentrum von Sorico, 26 km vom Zentrum von Menaggio, 76 km vom Zentrum von Como, ruhige Lage auf einem Hügel, 2 km vom See, 50 m vom Fluss. 50 m lange steile Zufahrt bis zum Haus. (5 Stufen). Parkplatz (für 2 Autos) auf dem Grundstück. Supermarkt 4 km, Restaurant 1.8 km, Bar 100 m, Bahnstation "Colico" 9 km. Sporthafen 4 km, Surfschule 4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Chiesa San Miro, Pian di Spagna, cycle path Sorico- Domaso, Chiesa San Fedelino, Forte di Fuentes, Riserva naturale Pian di Spagna. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Lago di Como, Lago di Mezzola. Wandergebiete: Sasso di Dascio, Monte Berlinghera. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen, kein Fahrstuhl vorhanden.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 16-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 968 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.056 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.056 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.056 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.110 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.164 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 967 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 967 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 914 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 812 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 760 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 655 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 655 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 655 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 655 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 703 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 703 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 703 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 703 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 655 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 655 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 655 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 773 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 976 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 655 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 655 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 655 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 655 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 655 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 955 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 955 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 955 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 655 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 655 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 655 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 655 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 810 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 655 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 655 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 655 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 655 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 655 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 773 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 773 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 911 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 911 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 924 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 924 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 924 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 924 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.028 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 964 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.062 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.180 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.180 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.180 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.180 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.180 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 976 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 963 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 908 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 826 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 773 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 655 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 655 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 655 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 655 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 703 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 703 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 703 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 703 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 83855
Name Flat 1
Gebiet Sorico, Comersee, Lombardei, Italien
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Dusche
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Parkplatz
Terrasse
W-lan

Aktivitäten
Reiten
Segeln
Surfing

Anfrage / Buchung