Régina 15 Sainte -Maxime, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich


Beschreibung

1 Zimmer Wohnung (29 m2) in Sainte Maxime mit Platz für 4 Leute. Schöne Lage.

1-Zimmer-Studio 29 m2 im 2. Stock, Ostlage. Gemütlich eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett (1 x 140 cm, Länge 190 cm), 1 franz. Bett (1 x 140 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. Offene Küche im Eingang (Geschirrspüler, 2 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Dusche/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Balkon 7 m2, Ostlage. Balkonmöbel. Sicht auf die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft, kein Parkplatz. 1 kleines Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI. 83115005221DP

Residenz "Régina", auf 4 Stockwerken. Im Ortszentrum von de Ste Maxime, 150 m vom Meer, 150 m vom Strand. Im Hause: Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft 50 m, Supermarkt, Einkaufszentrum 400 m, Restaurant 50 m, Bäckerei 300 m, Bahnstation "Saint-Raphael TGV" 20 km, Sandstrand "Centre-ville" 200 m, Thermalbad "Thalasso Les Issambres" 7 km. Sporthafen 700 m, Golfplatz (18 Loch) 4 km, Tennis 3 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualand waterpark 5 km, Azur park attractions 14 km, Saint-Tropez/Ramatuelle 16 km, Port-Grimaud 11 km, Gorges du Verdon 95 km, Navette / shuttle boat St-Tropez 15min 700 m. Wandergebiete: Massif des Maures 5 km, Massif de l'Esterel 38 km. Bitte beachten: Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Sainte-Maxime statt. Flugplatz 70 km vom Haus. Weitere Unterkünfte sind buchbar.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 632 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 674 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 773 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 773 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 812 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 693 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 483 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 483 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 476 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 496 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 463 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 463 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 463 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 463 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 481 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 481 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 481 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 481 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 481 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 481 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 481 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 481 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 481 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 481 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 481 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 481 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 481 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 481 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 481 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 481 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 481 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 481 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 481 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 481 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 481 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 481 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 481 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 481 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 481 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 481 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 481 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 481 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 515 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 515 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 543 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 543 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 544 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 544 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 544 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 573 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 685 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 725 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 755 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 805 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 930 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 930 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 930 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 755 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 522 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 522 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 515 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 515 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 481 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 481 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 481 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 481 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 481 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 481 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 481 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 481 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 481 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 81199
Name Régina 15
Gebiet Sainte -Maxime, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Aufzug
Balkon
Dusche
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Klimaanlage
Nichtraucher
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten
Segeln

Anfrage / Buchung