Hideaway/Dachstein by AlpsResorts-Penthouse max. 6 P & Infinity Pool Sankt Martin am Tennengebirge, Salzburgerland, Österreich


Beschreibung

Gut 4 Zimmer Wohnung (111 m2) in Sankt Martin am Tennengebirge mit Platz für 6 Leute. Gute Lage.

"Penthouse max. 6 P & Infinity Pool", 4-Zimmer-Wohnung 111 m2. Geräumig, geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Essecke und Sat-TV (Flachbildschirm). 3 Doppelzimmer. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). 3 Duschen/WC. Balkon oder Terrasse. Terrassenmöbel. Schöne Panoramasicht auf die Berge. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung. 50419-001073-2022

Sankt Martin: Komfortables Appartementhaus "Hideaway/Dachstein by AlpsResorts", 1'000 m.ü.M., auf 4 Stockwerken. 2 km vom Zentrum von Sankt Martin, 2 km vom See, 2 km vom Skigebiet. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad beheizt (saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Sep. und 01.Okt. - 30.Apr. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-18:00 und 16:00-19:00). In der Anlage: Sauna, Ruheraum, Wellnessbereich, Skiraum. Im Winter bitte Schneeketten mitbringen, im Winter 4x4 empfohlen. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 2 km, Restaurant 2 km, Bahnstation "Niedernfritz" 7 km, Badesee "Seepark" 2 km. Golfplatz 20 m, Skisportanlagen 2 km, Langlaufloipe 2 km. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Dachstein West, Sankt Martin, Ski Amadé. Wandergebiete: Lammertal. Bitte beachten: Gratis Skibus. Die Mietobjekte können sich in Wohnfläche, Raumaufteilung, Ausstattung und Einrichtung unterscheiden. Das Schwimmbad ist im Oktober wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Die Sauna bleibt offen.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 01-09-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
05 September 2026 - 12 September 2026 3.079 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 2.374 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.934 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 2.503 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 2.503 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.549 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 4.094 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 3.155 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 3.143 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 3.143 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 2.503 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 2.503 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 2.503 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 2.503 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 2.663 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 2.754 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 3.303 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 3.303 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 3.303 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 3.303 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 3.303 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 3.303 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 3.303 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 3.303 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 3.688 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 3.688 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 3.688 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 3.708 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 3.688 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 3.688 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 3.688 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 3.303 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 3.303 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.663 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.663 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.663 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.663 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 2.663 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 2.663 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 2.663 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 2.308 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 2.166 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 2.166 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 2.166 pro Woche
Preise aktualisiert 01-09-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 75883
Name Hideaway/Dachstein by AlpsResorts-Penthouse max. 6 P & Infinity Pool
Gebiet Sankt Martin am Tennengebirge, Salzburgerland, Österreich
Art Wohnung
Personen 6
Schlafzimmer 3
Badezimmer 3

Ausstattung

Aktivitäten

Anfrage / Buchung