Belle Vue Nendaz, Valais Wallis, Schweiz


Beschreibung

Sehr schön 4 Zimmer Villa (180 m2) in Nendaz mit Platz für 8 Leute. Gute Lage.

4-Zimmer-Chalet 180 m2 auf 2 Stockwerken. Geräumig und hell, teilweise abgeschrägt, sehr komfortabel und schön eingerichtet: Eingang. Ausgang zur Veranda. Grosses Wohn-/Esszimmer mit Veranda, Schiebetür, Panoramafenster mit offenem Kamin und Sat-TV. Ausgang zum Balkon, zur Terrasse, Richtung Norden und Richtung Westen. 1 grosses Zimmer, Richtung Süden mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Bad/WC und Doppelwaschbecken. Ausgang zur Terrasse, Richtung Süden. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Racletteofen Fondue Set (Käse)) mit Bar, Esstisch. Sep. WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/WC. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Bad/WC und Doppelwaschbecken. Balkon 20 m2, Nordlage, grosse Terrasse 40 m2, Westlage, kleine Terrasse 15 m2, Südlage, Garten 180 m2, Ostlage. Terrassenmöbel, Gartengrill, Liegestühle (4). Sehr schöne Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen. Parkplatz (3 Autos), Höhe 220 cm. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus.

Schönes, sehr komfortables Chalet auf 2 Stockwerken. 2 Wohnungen in der Residenz. Im Ort, 500 m vom Zentrum, sonnige Lage. Zur Alleinbenutzung: gepflegter Garten (nicht eingezäunt). Terrasse, Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Waschmaschine, Wäschetrockner. Parkplatz (für 2 Autos). Carport. Einkaufsgeschäft 500 m, Zentrum zu Fuss in 7 Minuten erreichbar, Freibad 100 m. Tennis 100 m, Gondelbahn 800 m, Skibushaltestelle 50 m, Schlittelbahn 100 m, Kinderspielplatz 150 m.

Im Preis enthalten:
- drahtloser Internetzugang (WIFI)

Nebenkosten:
- Kurtaxe - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Kinder (6-15) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Kinder (3-5) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Babys (0-2) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Endreinigung - CHF 50.90 - Vor Ort zu bezahlen pro Person
- Kaution per Kreditkarte Visa / Mastercard - CHF 500.00 - Vor Ort zu bezahlen pauschal

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 2.762 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 2.762 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 3.148 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 2.860 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 2.991 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 2.514 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 2.514 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 2.514 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 2.514 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 2.613 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 2.613 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 2.613 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 2.613 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 2.613 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 2.712 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 2.712 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 2.712 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 2.712 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 2.712 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 2.712 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 2.712 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.712 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 4.958 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 5.791 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 3.710 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 3.385 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 3.385 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 3.741 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 3.835 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 6.090 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 5.108 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 4.472 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 3.385 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 2.712 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 2.712 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 3.385 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 3.385 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 2.712 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 2.712 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 2.712 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 2.712 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 2.712 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 2.712 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 2.712 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 2.712 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 2.712 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 2.712 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 2.712 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 2.712 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 3.432 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 3.432 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 3.741 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 3.741 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 3.741 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 3.741 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 3.385 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 3.385 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.712 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.712 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.712 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.712 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.712 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.712 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.712 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 2.712 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 2.712 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 2.712 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 2.712 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 2.712 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 2.712 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 2.712 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 18861
Name Belle Vue
Gebiet Nendaz, Valais Wallis, Schweiz
Art Chalet
Personen 8
Schlafzimmer 3
Badezimmer 3

Ausstattung
Balkon
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Kamin
Kinderbett
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Terrasse
Trockner
TV
Wandern im Winter
Waschmaschine

Aktivitäten
Eisbahn
Langlaufski
Reiten
Rodel
Skigebiet
Snowboard
Tennis
Wandern
Wandern (Berge)

Anfrage / Buchung