Gattererberg 1 Kaltenbach, Tirol, Österreich


Beschreibung

Gut 8 Zimmer Villa (160 m2) 5 km von Kaltenbach mit Platz für 15 Leute. Gute Lage.

8-Zimmer-Bauernhaus 160 m2 auf 3 Stockwerken. Rustikal eingerichtet: Eingang. Grosses Wohnzimmer mit Schwedenofen, Essecke und Sat-TV (Flachbildschirm). 1 Doppelzimmer. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle) mit Essecke. Dusche, sep. WC. Obergeschoss: 2 Doppelzimmer. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 Bett und 1 Doppelbett. Wohnküche (4 Kochplatten, Backofen) mit Essecke, Sat-TV und Holzofen. Dusche/WC. Dachgeschoss: 1 Zimmer, Deckenhöhe 190 - 90 cm mit 1 Bett und 1 Doppelbett. Das Wohnzimmer ist eine Bauernstube. Balkon. Abstellkammer. Herrliche Panoramasicht auf die Berge und das Tal.

Oberhalb von Stumm, im Ortsteil Gattererberg, 4 km vom Zentrum von Stumm, 5 km vom Zentrum von Kaltenbach, alleinstehende, ruhige, sonnige Lage am Hang, 5 km vom See.

Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'000 m2, Naturgarten, Liegewiese. Gartenmöbel. Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Zentralheizung. Parkplatz beim Haus.

Im Winter bitte Schneeketten mitbringen.

Dieses besondere Bauernhaus im Tiroler Stil, wurde um 1750 erbaut und ist orginalgetreu erhalten (niedere Türen).

Im Preis enthalten:
- Bettwäsche (Erstausstattung)
- Energiekosten
- Endreinigung
- Skiverleih Rabatt -12%, Skiverleih Hochzillertal Stumm
- Konsumationsgutschein bei Skipasskauf - ALEX TRAVEL in Fügen
- Swarovski Eintritt 10% Rabatt auf den Eintrittspreis
- Parkplatz

Nebenkosten:
- Toilettenwäsche (Erstausstattung) - 0 - Selbst zu organisieren
- Kurtaxe - EUR 1.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kaution bar - EUR 200.00 - Vor Ort zu bezahlen pauschal

Tennis 5 km, Reitstall 6 km, Wanderwege ab Haus 10 m, Gondelbahn 4.8 km, Skisportanlagen 4.8 km, Langlaufloipe 4 km, Eisfeld 5 km. Supermarkt 4 km, Restaurant 1.5 km, Freibad 4 km, Thermalbad "Erlebnistherme Fügen" 10 km, Badesee 5 km.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Kalender aktualisiert 18-07-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.877 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.877 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.877 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.877 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.877 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.877 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.564 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.564 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.564 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.564 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.564 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.564 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.564 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.564 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.564 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.564 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.564 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.564 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.564 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.564 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.564 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.965 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 3.064 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 4.491 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.445 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 2.445 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 2.445 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 2.445 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 3.064 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 4.955 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 3.617 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 4.313 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 2.627 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 3.132 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 2.241 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 2.672 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 2.241 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.455 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.455 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.455 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.455 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.455 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.455 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.455 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.455 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.455 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.455 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.455 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.564 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.564 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.564 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.877 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.877 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.877 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.877 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.877 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.877 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.877 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.564 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.564 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.564 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.564 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.564 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.564 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.564 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.564 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.564 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.564 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.579 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.579 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.564 pro Woche
Preise aktualisiert 18-07-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 12985
Name Gattererberg 1
Gebiet Kaltenbach, Tirol, Österreich
Art Wohnung
Personen 15
Schlafzimmer 6
Badezimmer 2

Ausstattung
Balkon
Dusche
Garten
Geschirrspüler
Hunde erlaubt
Kamin
Mikrowelle
Ofen
Parkplatz
TV

Aktivitäten
Eisbahn
Freizeitpark
Langlaufski
Mountainbike
Nordic Walking
Radfahren
Reiten
Skigebiet
Snowboard
Wandern

Anfrage / Buchung