Buqez - Villa 28 - 81 Pakostane, Nord Dalmatien, Kroatien


Beschreibung

4 Zimmer Ferienhaus (80 m2) in Drage mit Platz für 12 Leute.

"Buqez - Villa 28 + 81", 4-Zimmer-Haus 80 m2, im Erdgeschoss. Objekt geeignet für 12 Erwachsene. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und TV. 1 Zimmer mit 2 x 2 Etagenbetten, TV. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. Offene Küche (Geschirrspüler, 4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). 2 Duschen/WC. Terrasse 20 m2. Sicht auf das Meer, das Schwimmbad und den Garten. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Internet (WLAN, gratis). Parkplatz (2 Autos) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder. HR20510742915

Drage: Haus. 5 km vom See. Zur Mitbenutzung: Grundstück 250 m2. Zur Alleinbenutzung: Schwimmbad beheizt (saisonale Verfügbarkeit: 15. Jun. - 15. Sep.). Gartenmöbel. Supermarkt 2 km, Restaurant 3 km, Steinstrand 10 m.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
07 November 2026 - 14 November 2026 3.929 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 3.929 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 3.929 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 3.929 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 3.929 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 3.929 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 4.148 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 3.929 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 3.929 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 3.929 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 3.929 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 3.929 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 3.929 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 3.929 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 3.929 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 3.929 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 3.929 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 3.929 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 3.929 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 3.929 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 3.929 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 4.824 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 4.824 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 6.462 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 9.122 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 9.122 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 9.122 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 9.122 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 9.122 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 9.122 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 9.122 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 9.122 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 6.615 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 5.541 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 5.362 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 5.362 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 4.364 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 4.198 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 4.198 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 4.198 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 4.198 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 4.198 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 4.198 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 4.198 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 4.198 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 4.198 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 4.198 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 4.355 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 4.748 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 4.748 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 4.198 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 4.198 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 4.198 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 4.198 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 4.198 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 4.198 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 4.198 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 4.198 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 4.198 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 4.198 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 4.198 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 4.198 pro Woche
01 April 2028 - 08 April 2028 4.198 pro Woche
08 April 2028 - 15 April 2028 4.198 pro Woche
15 April 2028 - 22 April 2028 4.198 pro Woche
Preise aktualisiert 19-10-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 102103
Name Buqez - Villa 28 - 81
Gebiet Pakostane, Nord Dalmatien, Kroatien
Art Wohnung
Personen 12
Schlafzimmer 4
Badezimmer 2

Ausstattung
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Herd
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Parkplatz
Pool
Terrasse
Toaster
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Surfing

Anfrage / Buchung