Villa Tonka Porec, Istrien, Kroatien


Beschreibung

Sehr schön 7 Zimmer Ferienhaus (250 m2) in Porec/Nova Vas mit Platz für 10 Leute.

7-Zimmer-Haus 250 m2 auf 2 Stockwerken. Geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer 30 m2 mit Küchenblock und Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Wohn-/Esszimmer 35 m2 mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC, sep. WC. Keine Heizmöglichkeit. Obergeschoss: 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Dusche/Bidet/WC und Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. 2 Duschen/Bidet/WC. Terrasse 30 m2, überdacht, 2 Terrassen 8 m2, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle. Sicht auf das Schwimmbad und die Landschaft. Zur Verfügung: Safe, Bügeleisen, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (überdacht, 2 Autos). Ein Haus mit Wohn-/Essbereich und offener Küche im Erdgeschoss, 2 Schlafzimmer im ersten Stock. Das andere Haus mit Wohn-/Essbereich im Erdgeschoss, 3 Schlafzimmer im ersten Stock.

Nova Vas 6 km von Porec: Schönes Einfamilienhaus "Villa Tonka", auf 2 Stockwerken, Baujahr 2019. 500 m vom Zentrum von Nova Vas, sonnige Lage, 5 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'100 m2 (eingezäunt), Garten mit Rasen, Schwimmbad eckig (10 x 4 m, 150 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01. Mai. - 15. Okt.) mit Innentreppe. Aussendusche, Terrasse (15 m2), Gartenmöbel, Grill. Im Hause: Internetzugang, Waschmaschine. Parkplatz (für 2 Autos) beim Haus auf dem Grundstück. Supermarkt 600 m, Restaurant 1 km, Kieselstrand 5 km, Felsstrand 5 km, Strandbad 5 km. Tennis 5 km, Reitstall 7 km, Wanderwege ab Haus 100 m, Radweg 150 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: aquapark 10 km, amusement park 15 km. Bitte beachten: geeignet für Familien. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Das veranstalten von Partys ist nicht gestattet. Die Anlage besteht aus zwei Häusern welche nur zusammen vermietet werden.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kalender aktualisiert 13-10-2026

Preise

Periode Preis (EUR)
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.746 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.746 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.746 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.850 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.954 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.954 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 2.162 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 2.162 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.162 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 2.162 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 2.162 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.162 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 2.162 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 2.162 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 2.162 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 2.162 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 2.162 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 2.162 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 2.162 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 2.162 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 2.162 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 2.162 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 2.162 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 2.162 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 2.162 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 2.162 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 2.162 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 2.162 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 2.162 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 2.461 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 2.461 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 2.461 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 2.752 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 2.752 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 2.752 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 3.145 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 3.145 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 3.931 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 3.931 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 3.931 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 3.931 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 3.931 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 3.443 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.948 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.461 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.461 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.461 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.162 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.162 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.162 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 2.162 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 2.162 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 2.162 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 2.162 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 2.162 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 2.162 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 2.162 pro Woche
Preise aktualisiert 13-10-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 101644
Name Villa Tonka
Gebiet Porec, Istrien, Kroatien
Art Villa
Personen 10
Schlafzimmer 5
Badezimmer 4

Ausstattung
Dusche
Eingezäunt
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Herd
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Ofen
Parkplatz
Pool
Safe
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung