Hocharn Rauris, Salzburgerland, Österreich


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Wohnung (60 m2) in Rauris mit Platz für 6 Leute. Gute Lage.

"Hocharn", 3-Zimmer-Wohnung 60 m2. Hell, komfortabel und geschmackvoll eingerichtet: 2 Doppelzimmer. Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch, Sat-TV und Flachbildschirm. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC, sep. WC. Balkon. Balkonmöbel. Schöne Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Garage. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung. 50617-000049-2020

Rauris: Modernes, komfortables Appartementhaus "Carpe Solem by Alps Resorts", auf 7 Stockwerken. 500 m vom Zentrum von Rauris, sonnige Lage, direkt am Skigebiet. Zur Mitbenutzung: Hallenbad beheizt. Terrasse. Im Hause: Empfang, Sauna, Massage (extra). Infrarotwärmekabine, Ruheraum, Wellnessbereich, Einstellraum für Fahrräder, Skiraum, Zentralheizung, Fahrradverleih. Parkplatz (beschränkte Anzahl) beim Haus, Gemeinschaftsgarage (extra). Lebensmittelgeschäft, Restaurant, Bar 500 m, Freibad 2.4 km. Skisportanlagen, Skischule 10 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Goldwaschplatz Heimalm. Bekannte Skigebiete sind gut erreichbar: Rauris. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Goldegger See 13 km, Zeller See 18 km. Die Mietobjekte können sich in Wohnfläche, Raumaufteilung, Ausstattung und Einrichtung unterscheiden. ACHTUNG Hohe Tauern Sommercard inkludiert,Gültig während Ihres Aufenthaltes zwischen 01.05.-31.10. Täglich eine TOP Attraktion kostenlos wie zB Großglockner Hochalpenstraße (Tagesticket), Krimmler Wasserfälle, Bergbahnen in der Region, Freibäder und Badeseen PLUS freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel von Krimml bis ins Raurisertal. Im Winter (Dezember-Mitte April) Winter Nationalparkcard inkludiert! Tiefgaragenparkplatz (max. Höhe bis 2,10 Meter).

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kalender aktualisiert 28-04-2024

Preise

Periode Preis (EUR)
27 April 2024 - 04 Mai 2024 1.312 pro Woche
04 Mai 2024 - 11 Mai 2024 1.312 pro Woche
11 Mai 2024 - 18 Mai 2024 1.318 pro Woche
18 Mai 2024 - 25 Mai 2024 1.524 pro Woche
25 Mai 2024 - 01 Juni 2024 1.741 pro Woche
01 Juni 2024 - 08 Juni 2024 1.506 pro Woche
08 Juni 2024 - 15 Juni 2024 1.506 pro Woche
15 Juni 2024 - 22 Juni 2024 1.684 pro Woche
22 Juni 2024 - 29 Juni 2024 1.913 pro Woche
29 Juni 2024 - 06 Juli 2024 2.050 pro Woche
06 Juli 2024 - 13 Juli 2024 2.153 pro Woche
13 Juli 2024 - 20 Juli 2024 2.513 pro Woche
20 Juli 2024 - 27 Juli 2024 2.919 pro Woche
27 Juli 2024 - 03 August 2024 3.165 pro Woche
03 August 2024 - 10 August 2024 3.114 pro Woche
10 August 2024 - 17 August 2024 2.959 pro Woche
17 August 2024 - 24 August 2024 2.542 pro Woche
24 August 2024 - 31 August 2024 2.164 pro Woche
31 August 2024 - 07 September 2024 1.940 pro Woche
07 September 2024 - 14 September 2024 1.707 pro Woche
14 September 2024 - 21 September 2024 1.489 pro Woche
21 September 2024 - 28 September 2024 1.392 pro Woche
28 September 2024 - 05 Oktober 2024 1.358 pro Woche
05 Oktober 2024 - 12 Oktober 2024 1.363 pro Woche
12 Oktober 2024 - 19 Oktober 2024 1.392 pro Woche
19 Oktober 2024 - 26 Oktober 2024 1.352 pro Woche
26 Oktober 2024 - 02 November 2024 1.478 pro Woche
02 November 2024 - 09 November 2024 1.375 pro Woche
09 November 2024 - 16 November 2024 1.409 pro Woche
16 November 2024 - 23 November 2024 1.415 pro Woche
23 November 2024 - 30 November 2024 1.398 pro Woche
30 November 2024 - 07 Dezember 2024 1.438 pro Woche
07 Dezember 2024 - 14 Dezember 2024 1.667 pro Woche
14 Dezember 2024 - 21 Dezember 2024 2.382 pro Woche
21 Dezember 2024 - 28 Dezember 2024 3.823 pro Woche
28 Dezember 2024 - 04 Januar 2025 5.848 pro Woche
04 Januar 2025 - 11 Januar 2025 3.377 pro Woche
11 Januar 2025 - 18 Januar 2025 2.525 pro Woche
18 Januar 2025 - 25 Januar 2025 2.942 pro Woche
25 Januar 2025 - 01 Februar 2025 3.074 pro Woche
01 Februar 2025 - 08 Februar 2025 3.674 pro Woche
08 Februar 2025 - 15 Februar 2025 3.674 pro Woche
15 Februar 2025 - 22 Februar 2025 3.674 pro Woche
22 Februar 2025 - 01 März 2025 3.674 pro Woche
01 März 2025 - 08 März 2025 3.737 pro Woche
08 März 2025 - 15 März 2025 2.427 pro Woche
15 März 2025 - 22 März 2025 1.953 pro Woche
22 März 2025 - 29 März 2025 1.558 pro Woche
29 März 2025 - 05 April 2025 1.512 pro Woche
05 April 2025 - 12 April 2025 1.426 pro Woche
12 April 2025 - 19 April 2025 1.558 pro Woche
19 April 2025 - 26 April 2025 1.535 pro Woche
26 April 2025 - 03 Mai 2025 1.489 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 1.512 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 1.546 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 1.569 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 1.649 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 1.667 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.712 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.821 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.907 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.981 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 2.078 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 2.250 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 2.404 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 2.553 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 2.605 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 2.605 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 2.347 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 2.056 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.850 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.707 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.564 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 1.478 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 1.444 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 1.444 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 1.438 pro Woche
Preise aktualisiert 28-04-2024
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 1002
Name Hocharn
Gebiet Rauris, Salzburgerland, Österreich
Art Wohnung
Personen 6
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Facilities
Balkon
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Pool
Rezeption
Terrasse
TV
W-lan
Wellness

Aktivitäten
Massage
Reiten
Sauna
Skigebiet

Anfrage / Buchung