Blue Merle Vercorin, Valais Wallis, Schweiz


Beschreibung

Luxus 6 Zimmer Ferienhaus (135 m2) in Vercorin mit Platz für 4 Leute.

Gestalten Sie Ihren Urlaub in Vercorin VS zu einem unvergesslichen Erlebnis mit unserem architektonisch und baubiologisch gestalteten Chalet in den Walliser Bergen. Schneesicher und auf 1.408 Meter gelegen, bietet das Chalet einen unverbaubaren 180-Grad-Blick auf die Berner Alpen. Es ist der perfekte Rückzugsort für 2 bis 4 Personen, die in der einladenden Natur der Schweiz Ruhe und Erholung suchen.

Die Innenausstattung des Chalets umfasst 135 m² Wohnfläche verteilt auf 3 Schlafzimmer, ein gemütliches Lese-, Yoga-, Arbeitszimmer sowie ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit angrenzender Galerie im Obergeschoss, die als TV- und Arbeitsbereich genutzt werden kann. Zwei Badezimmer sorgen für den nötigen Komfort. Für die technische Ausstattung ist mit einem sehr guten Internetanschluss von 500 MBit/s sowie Internet-TV mit etwa 200 Sendern gesorgt. Die natürlichen Materialien wie Holz und Naturstein sowie eine behagliche Beheizung mittels Luft/Wasser Wärmepumpe und einem Tulikivi Speckstein Kaminofen tragen zur einladenden Atmosphäre bei.

Der Außenbereich ist ebenso beeindruckend: Eine große Terrasse lädt insbesondere im Sommer dazu ein, die Nachmittags- und Abendsonne zu genießen und den grandiosen Blick auf die umliegenden Berge in sich aufzunehmen. Zusätzlich bietet das Chalet eine Sauna für entspannte Momente und einen praktischen Ski-Keller für Sportbegeisterte.

Die Umgebung von Vercorin bietet vielfältige Aktivitäten für jeden Geschmack. Direkt vom Chalet aus haben Sie Zugang zu verschiedenen Wanderwegen und Skirouten – die Skipiste ist sogar nur 150 Meter entfernt. Auch die Nähe zu weiteren Skigebieten sowie attraktiven Ausflugszielen wie Sion, Sierre oder dem Lac des Géronde bereichert Ihren Urlaub. Vercorin selbst ist dabei ein charmantes und geschichtsträchtiges Bergdorf, welches als idealer Ausgangspunkt für Unternehmungen in der Natur dient.

Für alle, die auf der Suche nach einem exklusiven Rückzugsort inmitten der Natur sind, ohne dabei auf modernen Komfort und eine ansprechende Architektur zu verzichten, ist dieses Chalet in Vercorin die perfekte Wahl. Erleben Sie einen unvergleichlichen Urlaub in einem der schönsten Teile der Schweizer Alpen, wo Erholung und Abenteuer harmonisch aufeinandertreffen.

Basisinformationen
- Erlaubte Haustiere: keins
- Unterkunftstyp: Ferienhaus
- befindet sich in: nichts zutreffend
- Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus
- Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1
- Grundstücksfläche: 999 m²
- Baujahr: 2008
- letzte umfassende Renovierung: 2025
- freistehend
- keine Einsicht von der Straße
- keine Gruppenbuchung
- keine Jugendgruppen
- Nichtraucherunterkunft
- Schlafzimmeranzahl: 3
- Badezimmeranzahl: 2

Top Merkmale
- WLAN
- Klimaanlage: keine
- Heizung: überall
- Fußbodenheizung: keine
- Balkon
- Terrasse
- Garten: zur alleinigen Nutzung
- Private PKW-Stellplätze insgesamt für diese Unterkunft: 2
- ? davon private Außen­stellplätze: 2

Schlafen
im Wohnbereich
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 1
- Doppelbett (von 1,51 m bis 1,79 m Breite)
- Einzelbett
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 3
- 3x Einzelbett
- Schlafzimmer abdunkelbar
Schlafzimmer 5
- 2x Einzelbett

Badezimmer
Badezimmer 1
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Tageslicht
Badezimmer 3
- Badewanne mit Duschvorrichtung
- Badewanne
- Waschbecken
- Toilette
- Föhn
- Tageslicht

Wellness
- Sauna
- ? zur alleinigen Nutzung

Kochen/Wohnen
- Kaffeemaschine: Espressokanne, Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Tiefkühlschrank, Kühlschrank
- Herd: Gasherd, Herd
- Dunstabzugshaube
- Backofen
- Toaster
- Wasserkocher
- Spülmaschine
- Geschirrtücher
- Größe der Küche: 12 m²
- Anzahl Esstische: 1
- Gesamtzahl Sitzplätze: 6
- Anzahl Wohnzimmer: 1
- Wohnzimmer abdunkelbar
- Kamin
- Ofen

Entertainment
- Fernseher: TV, Kabel-TV
- Smart-TV
- Musikanlage
- Radio
- CD-Player
- Gesellschaftsspiele für Erwachsene

Für Kinder
- Gesellschaftsspiele für Kinder

Hauswirtschaft
- Waschmaschine: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Wäschetrockner: zur alleinigen Nutzung im Objekt
- Wäscheständer
- Bügeleisen
- Staubsauger
- Reinigungsprodukte
- Feuerlöscher
- Rauchmelder

Barrierefreiheit
- Handläufe an allen Treppen
- ebenerdige Dusche
- Badewanne mit Haltegriffen

Nachhaltigkeit
- Abfallrecycling
- Bioabfall verfügbar
- Glasrecycling verfügbar
- Papierrecycling verfügbar
- Wassersparende Toilette
- 100 % Ökostrom
- Wärmepumpe
- Hausisolierung
- natürliche nachhaltige Dämmstoffe
- Isoliertes Dach
- Isolierte Fassade
- Isolierte Fußböden
- Energiesparfenster

Außenbereich
- Veranda
- Dachterrasse
- Outdoormöbel
- Grill: Grill
- Fahrradabstellplatz überdacht

Umgebung
- Aussicht: Berg, Garten, Wald, Wiese, Tal
- nächstgelegene Ortsmitte: 800 m
- Lebensmittelhandel: 1,0 km
- Bars/Clubs/Ausgehen: 2 m
- Cafés/Restaurants: 4,0 km
- Bahnhof: 16,0 km
- Flughafen: 178,0 km
- Autobahn: 14,0 km
- nächste Haltestelle ÖPNV: 800 m
- See: 12,0 km
- Fluss: 12 m
- Fahrrad-Verleih: 1,0 km
- Radwanderweg (touristisch): 100 m
- Wanderweg: 100 m
- Ski
- Skiabfahrt: 300 m
- Skischule: 500 m
- Skibus: 100 m
- Berg-/Seilbahn: 1,0 km

Besonderheiten
- Chalet
- Inmitten der Natur gelegen



Art d. Gebäudes: Einfamilienhaus. Grundstücksfläche: 999m². Baujahr: 2008.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 1.583 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 1.583 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 2.125 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 2.216 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 2.216 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 2.216 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 2.216 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 2.216 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 2.216 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 2.216 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 2.216 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 2.216 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 2.216 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 2.216 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 2.216 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 2.216 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 2.216 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 2.216 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.673 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.583 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.583 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.583 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.583 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.583 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.583 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.583 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.227 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 2.928 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 2.928 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.928 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 2.317 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 2.216 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 2.216 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 5.856 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 5.856 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 3.346 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 2.928 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 2.317 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 2.216 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 2.216 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 2.216 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 2.216 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 2.216 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.673 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.583 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.583 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.583 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.583 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.583 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.583 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.583 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.583 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.583 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.583 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 2.125 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 2.216 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 2.216 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 2.216 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.216 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.216 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.216 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.216 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.216 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.216 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.216 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.216 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.216 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.216 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.763 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.583 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.583 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.583 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.583 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.583 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.583 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.583 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 1.583 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 1.583 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 1.583 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 2.736 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 2.928 pro Woche
01 Januar 2028 - 08 Januar 2028 2.928 pro Woche
08 Januar 2028 - 15 Januar 2028 1.775 pro Woche
15 Januar 2028 - 22 Januar 2028 1.583 pro Woche
22 Januar 2028 - 29 Januar 2028 1.583 pro Woche
29 Januar 2028 - 05 Februar 2028 1.583 pro Woche
05 Februar 2028 - 12 Februar 2028 2.928 pro Woche
12 Februar 2028 - 19 Februar 2028 2.928 pro Woche
19 Februar 2028 - 26 Februar 2028 2.928 pro Woche
26 Februar 2028 - 04 März 2028 2.928 pro Woche
04 März 2028 - 11 März 2028 2.216 pro Woche
11 März 2028 - 18 März 2028 2.216 pro Woche
18 März 2028 - 25 März 2028 2.216 pro Woche
25 März 2028 - 01 April 2028 2.216 pro Woche
01 April 2028 - 08 April 2028 2.216 pro Woche
08 April 2028 - 15 April 2028 2.216 pro Woche
15 April 2028 - 22 April 2028 2.216 pro Woche
29 April 2028 - 06 Mai 2028 1.583 pro Woche
06 Mai 2028 - 13 Mai 2028 1.583 pro Woche
13 Mai 2028 - 20 Mai 2028 1.583 pro Woche
20 Mai 2028 - 27 Mai 2028 1.583 pro Woche
27 Mai 2028 - 03 Juni 2028 1.583 pro Woche
03 Juni 2028 - 10 Juni 2028 1.583 pro Woche
10 Juni 2028 - 17 Juni 2028 1.583 pro Woche
17 Juni 2028 - 24 Juni 2028 1.583 pro Woche
24 Juni 2028 - 01 Juli 2028 1.583 pro Woche
01 Juli 2028 - 08 Juli 2028 2.216 pro Woche
08 Juli 2028 - 15 Juli 2028 2.216 pro Woche
15 Juli 2028 - 22 Juli 2028 2.216 pro Woche
22 Juli 2028 - 29 Juli 2028 2.216 pro Woche
29 Juli 2028 - 05 August 2028 2.216 pro Woche
05 August 2028 - 12 August 2028 2.216 pro Woche
12 August 2028 - 19 August 2028 2.216 pro Woche
19 August 2028 - 26 August 2028 2.216 pro Woche
26 August 2028 - 02 September 2028 2.216 pro Woche
02 September 2028 - 09 September 2028 2.216 pro Woche
09 September 2028 - 16 September 2028 2.216 pro Woche
16 September 2028 - 23 September 2028 2.216 pro Woche
23 September 2028 - 30 September 2028 2.216 pro Woche
30 September 2028 - 07 Oktober 2028 2.216 pro Woche
07 Oktober 2028 - 14 Oktober 2028 1.583 pro Woche
14 Oktober 2028 - 21 Oktober 2028 1.583 pro Woche
21 Oktober 2028 - 28 Oktober 2028 1.583 pro Woche
28 Oktober 2028 - 04 November 2028 1.583 pro Woche
04 November 2028 - 11 November 2028 1.583 pro Woche
11 November 2028 - 18 November 2028 1.583 pro Woche
18 November 2028 - 25 November 2028 1.583 pro Woche
25 November 2028 - 02 Dezember 2028 1.583 pro Woche
02 Dezember 2028 - 09 Dezember 2028 1.583 pro Woche
09 Dezember 2028 - 16 Dezember 2028 1.583 pro Woche
16 Dezember 2028 - 23 Dezember 2028 2.928 pro Woche
23 Dezember 2028 - 30 Dezember 2028 2.928 pro Woche
30 Dezember 2028 - 06 Januar 2029 2.928 pro Woche
Preise aktualisiert 16-06-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 98883
Name Blue Merle
Gebiet Vercorin, Valais Wallis, Schweiz
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 3
Badezimmer 2

Ausstattung
Balkon
DSL (internet)
Dusche
Garten
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Internet
Kamin
Nichtraucher
Ofen
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Sauna
Skigebiet

Anfrage / Buchung