Hosekra Hišica Sveti Filip i Jakov, Nord Dalmatien, Kroatien


Beschreibung

Gut 3 Zimmer Ferienhaus (24 m2) in Sv. Filip i Jakov mit Platz für 4 Leute.

3-Zimmer-Mobilheim 24 m2, Südlage. Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 2 Glaskeramikplatten, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Terrasse 15 m2, überdacht. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Haartrockner. Internet (WLAN, gratis). Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt.

Mobilheim "Hosekra Hišica", Baujahr 2025. 1.5 km vom Zentrum von Sv. Filip i Jakov, sonnige Lage, 100 m vom Meer, 100 m vom Strand. Zur Mitbenutzung: Grundstück 1'000 m2 (eingezäunt). Grill. Im Hause: Internetzugang. Parkplatz beim Haus auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 300 m, Restaurant 700 m, Bushaltestelle 600 m, Kieselstrand 100 m. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Vransko jezero 12 km.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 952 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 952 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.514 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.599 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.599 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.599 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.599 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.599 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.684 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.684 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 936 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 936 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 936 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 983 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 983 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 713 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 713 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 713 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 713 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 713 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 713 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 713 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 713 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 713 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 713 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 713 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.420 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.420 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 495 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 495 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 495 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 495 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 495 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 495 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 495 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 495 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 590 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 590 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 590 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 590 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 590 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 590 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 590 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 590 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 728 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 728 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.179 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.179 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.179 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.179 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.179 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.179 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.179 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.769 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.769 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.769 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.769 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.769 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.769 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.769 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.769 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 983 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 983 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 983 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 983 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 983 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 713 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 713 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 713 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 713 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 713 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 713 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 713 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 713 pro Woche
Preise aktualisiert 14-06-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 98757
Name Hosekra Hišica
Gebiet Sveti Filip i Jakov, Nord Dalmatien, Kroatien
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Dusche
Eingezäunt
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Grill
Herd
Internet
Klimaanlage
Ofen
Parkplatz
Terrasse
TV
W-lan

Aktivitäten
Reiten
Segeln
Surfing

Anfrage / Buchung