Eckhuus Burhave, Niedersachsen, Deutschland


Beschreibung

Sehr schön 4 Zimmer Ferienhaus (70 m2) in Burhave mit Platz für 6 Leute.

4-Zimmer-Reihenhaus 70 m2 auf 2 Stockwerken. Komfortabel und modern eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (160 cm, Länge 200 cm), Kabel-TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Garten, zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Bett (90 cm, Länge 200 cm). Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikplatten, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. G-Heizung. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Kabel-TV (Flachbildschirm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), 2 Ausziehbetten (2 x 90 cm, Länge 200 cm), Kabel-TV (Flachbildschirm). Bad/WC. Terrasse 16 m2. Terrassenmöbel, Gartengrill. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft.

Modernes, komfortables Reihenhaus "Eckhuus", auf 2 Stockwerken. Im Ort Burhave, 12 km vom Zentrum von Tossens, 16 km vom Zentrum von Nordenham, 500 m vom Meer. Zur Mitbenutzung: Hallenbad eckig beheizt. Dusche/WC im Poolbereich. Zur Alleinbenutzung: schöner terrassierter Garten mit Rasen. In der Anlage: Restaurant, Sauna (extra). Parkplatz. Zentralparkplätze. Supermarkt 1 km, Restaurant, Bäckerei 100 m, Bushaltestelle 200 m, Grasstrand 500 m, Lagune 1 km. Minigolf 700 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Spielscheune Burhave 300 m. Bitte beachten: geeignet für Familien. Zudem ist der Eintritt in die Spielscheune Burhave und der Nordseelagune Burhave ebenfalls kostenlos.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 685 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 685 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 685 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 685 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 685 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 685 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 685 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 685 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 685 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 685 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 685 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 685 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 921 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 685 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 685 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 685 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 816 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 816 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 816 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 904 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 904 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 921 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 921 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 921 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 921 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.074 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.074 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.125 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.176 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.176 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.176 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.125 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.074 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.023 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.023 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 816 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 816 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 816 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 816 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 816 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 816 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 816 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 685 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 685 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 685 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 685 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 741 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 741 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 741 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.169 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.278 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.030 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 741 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 741 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 741 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 741 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 741 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 741 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 741 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 741 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 741 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 741 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.002 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.002 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 741 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 741 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 741 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 741 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 886 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 886 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 980 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 980 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.002 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.002 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.002 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.002 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.002 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.169 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.169 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.227 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.278 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.278 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.278 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.227 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.169 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.111 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.111 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 886 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 886 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 886 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 886 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 886 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 886 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 886 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 886 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 741 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 741 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 741 pro Woche
Preise aktualisiert 23-06-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 89552
Name Eckhuus
Gebiet Burhave, Niedersachsen, Deutschland
Art Wohnung
Personen 6
Schlafzimmer 3
Badezimmer 2

Ausstattung
Dusche
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Herd
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Pool
Restaurant
Terrasse
TV
W-lan

Aktivitäten
Reiten
Sauna
Segeln
Surfing

Anfrage / Buchung