Villa Charlemagne Blankenberge, Flandern, Belgien


Beschreibung

Sehr schön 5 Zimmer Ferienhaus (250 m2) in Blankenberge mit Platz für 10 Leute. Sehr gute Lage.

"Villa Charlemagne", 5-Zimmer-Villa 250 m2. Geräumig, komfortabel und gemütlich eingerichtet: Eingang. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 200 cm). Küche (2 Kochplatten, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Bar, Esstisch. Sep. WC. Unteres Geschoss: Spielzimmer mit Dusche. Obergeschoss: Wohnzimmer mit sep. WC. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett (180 cm, Länge 200 cm), Waschbecken und Dusche. 2. Obergeschoss: Wohn-/Esszimmer. Offene Küche (6 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. 3. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Doppelbetten (180 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (160 cm, Länge 200 cm). Dusche, sep. WC, Doppelwaschbecken. Heizung. Sicht auf die Stadt. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Rauchmelder, Feuerlöscher. 2 Fernseher nur mit Chromecast. 346024

Gemütliche, historische Villa "Villa Charlemagne". Im Ortszentrum von Blankenberge, ruhige Lage, 200 m vom Meer, 200 m vom Strand. Supermarkt 350 m, Restaurant 200 m, Bäckerei 120 m, Café 80 m, Fahrradverleih 130 m, Straßenbahn "Blankenberge station" 300 m, Bahnstation "NMBS Blankenberge" 500 m, Sandstrand 200 m. Jacht-Hafen 1 km, Surfschule 850 m, Tennis, Minigolf 950 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Belle Epoque Centrum 100 m, Sea Life Blankenberge 1.3 km, Pier Blankenberge 1 km, Huisje van Majutte 600 m, Casino Blankenberge 350 m, Brugge 14 km. Der Besitzer akzeptiert keine Gruppen.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 785 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 785 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 785 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 1.091 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.091 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 785 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 785 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 785 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 785 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 785 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 785 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 785 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 785 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 785 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 785 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 785 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 785 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 785 pro Woche
04 April 2026 - 11 April 2026 784 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 784 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 785 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 784 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 784 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 784 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 784 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 784 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 784 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 784 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 836 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 888 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 940 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.044 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.200 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.200 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.200 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.200 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.200 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.200 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.091 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 823 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 784 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 785 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 785 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 785 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 785 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 785 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 785 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 785 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 785 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 785 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 785 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 785 pro Woche
Preise aktualisiert 18-05-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 80610
Name Villa Charlemagne
Gebiet Blankenberge, Flandern, Belgien
Art Villa
Personen 10
Schlafzimmer 4
Badezimmer 3

Ausstattung
Dusche
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
W-lan

Aktivitäten
Surfing
Tennis

Anfrage / Buchung