Gletscherblick, Chalet Zweisimmen, Bern, Schweiz


Beschreibung

Sehr schön 6 Zimmer Wohnung in Zweisimmen mit Platz für 10 Leute.

220 m2. Weitere Angaben des Anbieters: Schönes 6-Zimmer Chalet (220m2) an ruhiger und sonniger Lage. 10 Gehminuten vom Zentrum Zweisimmen, 15 Gehminuten zur Rinderberg Talstation. Idealer Ausgangspunkt zum Wandern und Skifahren. Herrliche Panoramasicht auf den Rinderberg und das Simmental. 1 grosser Balkon, 2 Terrassen und eine Garage stehen zu Ihrer Verfügung. Waschküche mit Waschmaschine und Wäschetrockner stehen im Untergeschoss zur Verfügung. Hinweis: Neben dem Chalet befindet sich eine Baustelle (Neubau Nachbar-Chalet). Während dieser Zeit kann es tagsüber (ausschliesslich von 07.00-12.00 und 13.00-19.00 Uhr) zu Baulärm kommen.
Gemütliches und gepflegtes 6-Zimmer Chalet (ca. 200m2). Erdgeschoss: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (2x90x190cm), Schrank und 1 Dusche/WC. 1. Stock: Wohnzimmer mit Sofa, TV, Essbereich, offene Küche (u.a. ausgestattet mit Keramikherd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kapsel-Kaffeemaschine (Nespresso), sowie Fondue- und Raclette-Set), separates WC. Grosser Balkon und 2 Terrassen. 2. Stock: 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (2x90x190cm) und 1 kleines Schlafzimmer mit einem Unterschiebe-Bett (2x90x190cm). 1 Badezimmer mit Badewanne/WC und 1 Badezimmer mit Dusche/WC. Abstellraum für Schuhe und Kleider. Kinderbett (65x130cm) inkl. Bettwäsche und Kinderhochstuhl vorhanden.
INKLUSIVE: Elektrizität, Heizung, Wasser, Waschmaschine, Wäschetrockner, Skiraum, WiFi, Kinderbett (65x130cm) inkl. Bettwäsche, Kinderhochstuhl, Bett-, Badezimmer- und Küchenwäsche (Erstausstattung) sowie Endreinigung und Kurtaxen. EXKLUSIVE: Kapseln für Kaffeemaschine (Nespresso), CHF 50.00 pro Aufenthalt für ein Haustier sind direkt bei der Schlüsselhalterin zu bezahlen. ***Haustiere willkommen*** Wichtig: In den meisten Ferienwohnungen ist nur ein Haustier (in der Regel ein Hund) erlaubt. Weitere bzw. andere Haustiere müssen vor der Buchung angefragt werden.


Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 2.973 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 2.973 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 2.973 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 2.973 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 2.973 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 2.973 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 2.973 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 2.973 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 2.973 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 2.973 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 2.973 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 2.973 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 2.973 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 2.973 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 2.973 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 2.973 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 2.973 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 2.973 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 2.973 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 2.973 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 2.973 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 2.973 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 2.973 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 2.973 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 2.973 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 2.973 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 2.973 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 2.973 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 2.973 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 2.973 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 2.973 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 2.973 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 2.973 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 6.683 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 6.683 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 6.683 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 3.731 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 3.731 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 3.731 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 5.486 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 5.486 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 5.486 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 5.486 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 5.486 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 5.486 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 2.973 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 2.973 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 2.973 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 2.973 pro Woche
04 April 2026 - 11 April 2026 2.973 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 2.973 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 6.683 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 6.683 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 6.683 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 6.683 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 6.683 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 6.683 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 6.683 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 6.683 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 6.683 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 6.683 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 6.683 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 6.683 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 6.683 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 6.683 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 6.683 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 6.683 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 6.683 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 6.683 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 6.683 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 6.683 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 6.683 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 6.683 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 6.683 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 6.683 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 6.683 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 6.683 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 77544
Name Gletscherblick, Chalet
Gebiet Zweisimmen, Bern, Schweiz
Art Wohnung
Personen 10
Schlafzimmer 5
Badezimmer 3

Ausstattung
Balkon
DVD Spieler
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Internet
Nichtraucher
Parkplatz
W-lan
Wandern im Winter

Aktivitäten
Rodel
Snowboard

Anfrage / Buchung