Joya 2 Calpe, Costa Blanca, Spanien


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Wohnung (120 m2) in Calpe/Calp mit Platz für 4 Leute. Sehr gute Lage.

"La Joya", 3-Zimmer-Wohnung 120 m2 im 2. Stock. Hell, komfortabel und schön eingerichtet: Wohnzimmer 30 m2 mit Digital-TV, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (150 cm, Länge 190 cm), Bad/Bidet/WC, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Veranda. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 150 cm, Länge 190 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zur Veranda. Bad/Bidet/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Terrasse 20 m2. Terrassenmöbel. Herrliche Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (überdacht). Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. VT-433899-A

Playa Arenal: Appartementhaus "Joya", auf 9 Stockwerken. 300 m vom Zentrum von Calpe, direkt am Meer. Zur Mitbenutzung: Aussendusche. Im Hause: Fahrstuhl. Einkaufsgeschäft 100 m, Supermarkt 300 m, Einkaufszentrum, Restaurant 50 m. Sporthafen 1 km, Tennis 800 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualandia, Mundomar, Terre Mítica, Terra Natura, Benidorm Palace en, Benidorm 30 Km. Fuentes del Algar 30 Km. Guadalest 38 Km.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 24-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 639 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 639 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 703 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 748 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 958 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 998 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.008 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.110 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.075 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.213 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 1.539 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 1.685 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 1.687 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 1.773 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 1.796 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 1.774 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 1.774 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 1.539 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.328 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.037 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.040 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 971 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 1.051 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 1.052 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 1.008 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 899 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 899 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 899 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 899 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 899 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 818 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 666 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 673 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 797 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 1.110 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.110 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 746 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 695 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 695 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 649 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 649 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 676 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 780 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 742 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 742 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 742 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 742 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 794 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 1.025 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 794 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 800 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 774 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 774 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 794 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 846 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 886 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 919 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 932 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 1.025 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 991 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 1.117 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.412 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.485 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.544 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.629 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.649 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.629 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.564 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.412 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.222 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 959 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 959 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 899 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 971 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 978 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 932 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 834 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 834 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 834 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 834 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 834 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 761 pro Woche
Preise aktualisiert 24-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 74616
Name Joya 2
Gebiet Calpe, Costa Blanca, Spanien
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 2

Ausstattung
Aufzug
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Parkplatz (gedeckt)
Seeblick
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Golf
Mountainbike
Radfahren
Reiten
Segeln
Surfing
Tennis
Wandern

Anfrage / Buchung