Mjuamåla Blekinge, Schweden


Beschreibung

3 Zimmer Ferienhaus (78 m2) in Eringsboda mit Platz für 6 Leute.

"Mjuamåla", 3-Zimmer-Haus 78 m2 auf 2 Stockwerken. Hell, zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Sat-TV, CD und Kachelofen. 1 offenes Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm, Länge 200 cm). Küche (3 Kochplatten, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine) mit Schwedenofen (nur Deko). Dusche/WC. E-Heizung. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (2 x 90 cm, Länge 200 cm). Eingang mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm). Holzdielenboden. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Sitzplatz. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Rauchmelder, Feuerlöscher. Gefrierschrank ca. 60 l.

Schönes Landhaus "Mjuamåla". 2 km vom Zentrum von Eringsboda, 30 km vom Zentrum von Ronneby, alleinstehende Lage, 1.5 km vom See, im Grünen. Zur Alleinbenutzung: naturbelassenes Grundstück 2'000 m2, Garten (nicht eingezäunt) mit Bäumen, Wiese, Parkplatz (für 2 Autos) auf dem Grundstück. Einkaufsgeschäft 2 km, Supermarkt 30 km, Bushaltestelle 1 km, Bahnstation "Ronneby" 30 km, Fähre "Helsingborg" 207 km, Sandstrand 3 km, Hallenbad 30 km, See Åsjön 3 km. Golfplatz (18 Loch) 35 km, Angelmöglichkeit 1.5 km. Bitte beachten: Angeln (mit Bewilligung). Tiere in der Umgebung.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 416 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 416 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 429 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 416 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 530 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 530 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 654 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 654 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 818 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 881 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 881 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 881 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 881 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 881 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 881 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 818 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 660 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 660 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 530 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 530 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 514 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 514 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 530 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 530 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 484 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 484 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 484 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 514 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 484 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 484 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 484 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 484 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 484 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 484 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 484 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 530 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 530 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 514 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 484 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 484 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 484 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 484 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 484 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 484 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 484 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 484 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 484 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 484 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 534 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 514 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 514 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 514 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 514 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 530 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 514 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 530 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 530 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 654 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 654 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 818 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 881 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 881 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 881 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 881 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 881 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 881 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 818 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 660 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 660 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 530 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 530 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 514 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 514 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 530 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 530 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 484 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 484 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 484 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 514 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 484 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 484 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 484 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 60684
Name Mjuamåla
Gebiet Blekinge, Schweden
Art Bungalow
Personen 6
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Dusche
Garten
Gefrierschrank
Grill
Heizung
Herd
Kamin
Küche
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Terrasse
Toaster
TV
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung