Karikko Lestijärvi, Norra Österbotten, Finland


Beschreibung

Sehr schön 5 Zimmer Ferienhaus (135 m2) in Lestijärvi mit Platz für 10 Leute.

155 km nordöstlich von Seinäjoki, Lestijärvi 30 m (Länge 14.6 km, Breite 7.5 km), eher tiefer und harter Sandboden, eigenes Boot. Zweistöckiges Block-Ferienhaus, Baujahr 2013. Im Erdgeschoss geräumiges, hohes Wohnzimmer/Küche, zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, Vorraum, separates WC, Sauna mit Elektroherd, Waschraum, Ankleideraum, zwei Terrassen. Im Obergeschoss zwei Schlafzimmer mit je zwei Betten, Lobby mit Schlafsofa. Kinderschutzgitter oben und im Erdgeschoss. Karaoke-Ausrüstung (bringen Sie bitte Ihre eigenen CDs oder fragen Sie den Besitzer, ob er Ihnen welche ausleihen würde). Die Villa befindet sich auf einem Hügel, umgeben von Bio-Kiefern und Birken. Der See ist reich an Fischen wie Hecht, Barsch und Maränen. An dem nahe gelegenen Lestijoki-Fluss gibt es die Möglichkeit, Regenbogenforellen mit Ködern zu fangen. Ausgezeichnete Beeren- und Pilzsammelplätze in der Nähe. Zugang zum Wanderweg Peuranpolku. Der Besitzer vermietet Schneemobile, Schneeschuhe, Fahrräder und gibt Ihnen Informationen, wo Sie z.B. die Angelscheine erhalten können. Entfernungen: Bootsrampe 3 km entfernt, Lestijärvi Stadtzentrum 2 km, Louetkallio Skigebiet 50 km, Urjanlinna Tanzhalle 20 km, Reisjärvi 15 km, Nivala Golfplatz 60 km.


Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 1.254 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 1.254 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 1.254 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 1.254 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 1.254 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 1.254 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.281 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.445 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.440 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.413 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 1.413 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 1.413 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 1.413 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 1.390 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 1.254 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 1.254 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 1.254 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 1.254 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.254 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.254 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.254 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 1.254 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 1.254 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 1.254 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 1.254 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 1.254 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 1.254 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 1.254 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 1.254 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 1.254 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 1.254 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 1.254 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 1.254 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 1.254 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 1.254 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.403 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 1.382 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 1.254 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 1.254 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 1.254 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 1.254 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 1.254 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 1.254 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 1.254 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 1.254 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 1.254 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 1.254 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 1.254 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 1.161 pro Woche
04 April 2026 - 11 April 2026 1.161 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 1.254 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 1.254 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 57603
Name Karikko
Gebiet Lestijärvi, Norra Österbotten, Finland
Art Stadthaus
Personen 10
Schlafzimmer 4
Badezimmer 0

Ausstattung
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Hunde erlaubt
Kamin
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
TV

Aktivitäten
Sauna

Anfrage / Buchung