Nordsee-Ferienhaus 1 Husum, Schleswig-Holstein, Deutschland


Beschreibung

Gut 3 Zimmer Wohnung (45 m2) in Friedrichskoog mit Platz für 4 Leute.

3-Zimmer-Wohnung 45 m2 im 1. Stock. Hell, gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, Sat-TV, Radio und DVD. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 Doppelbetten. 1 Zimmer mit 2 Betten. Offene Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Petrolheizung. Balkon. Balkonmöbel. Panoramasicht. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. 3-Zimmer-Wohnung, Obergeschoss, ca. 45 m². Zugang über Außentreppe und Balkon in Wohnraum mit Sitzgruppe, Essplatz und Küchenzeile (4 Ceranfelder, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster). Doppelzimmer. Zweibettzimmer. Dusche/WC.

Kleine, familiär geführte 'Ferienanlage' mit insgesamt 5 Ferienwohnungen in einem zweistöckigen Appartementhaus mit unverbautem Blick über die weiten Marschwiesen bis hin zum Deich, FKG 105 liegt im Obergeschoss des rot geklinkerten Friesenhauses auf dem gleichen Grundstück. Nächste Einkaufsmöglichkeit und Restaurants im Umkreis von ca. 50-300 m, Ortsmitte von Friedrichskoog ca. 500 m, Strand 4 km. Bahnstation in St. Michaelisdonn, Transfer auf Anfrage. Um das Haus große, gepflegte Rasenfläche mit Sandkiste, Trampolin und Tischtennisplatte. Wind- und sichtgeschützte Gemeinschaftsterrasse mit Mobiliar, Grillhütte, Sonnenliegen und 2 Strandkörbe. Hunde dürfen sich auf dem eingezäunten Grundstück frei bewegen. 1 Parkplatz pro Wohnung . Waschmaschinen- und Trockner-Mitbenutzung gegen Gebühr. Öl-Zentralheizung. Hinweise: Rauchen ist in den Wohnungen nicht gestattet. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.

Im Preis enthalten:
- Endreinigung
- Drahtloser Internetzugang (WIFI)

Nebenkosten:
- Kurtaxe (18+) - EUR 2.50 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kaution bar - EUR 50.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Aufenthalt

Optionale Dienste:
- Wäsche (Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher) - EUR 16.00 - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort pro Person

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 387 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 387 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 387 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 387 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 431 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 431 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 431 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 490 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 490 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 534 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 584 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 584 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 584 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 584 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 584 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 584 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 584 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 584 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 534 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 534 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 431 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 431 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 431 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 431 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 431 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 431 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 431 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 362 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 362 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 362 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 362 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 355 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 355 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 355 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 570 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 621 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 402 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 402 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 402 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 402 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 402 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 402 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 402 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 402 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 402 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 402 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 402 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 402 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 483 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 355 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 355 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 355 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 425 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 425 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 425 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 475 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 475 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 425 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 425 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 425 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 425 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 570 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 570 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 599 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 621 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 621 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 621 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 599 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 570 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 541 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 541 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 425 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 425 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 425 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 425 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 425 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 425 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 425 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 355 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 355 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 355 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 355 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 51246
Name Nordsee-Ferienhaus 1
Gebiet Husum, Schleswig-Holstein, Deutschland
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
Dusche
DVD Spieler
Garten
Hunde erlaubt
Internet
Kinderbett
Nichtraucher
Ofen
TV
W-lan

Aktivitäten

Anfrage / Buchung