La Berciere 4 Villars - Gryon, Alpes Vaudoises, Vaud Kanton, Schweiz


Beschreibung

1 Zimmer Wohnung (22 m2) in Villars mit Platz für 2 Leute. Gute Lage.

1-Zimmer-Studio 22 m2, im Erdgeschoss, Südlage. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit Panoramafenster mit 1 Doppeldiwanbett (1 x 140 cm), Esstisch und TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. Küche im Eingang (2 Kochplatten, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso) extra). Bad/WC. Grosse Terrasse, Südlage. Liegestühle (2). Eingeschränkte Sicht auf die Landschaft. Bitte beachten: Kühlschrank ohne Gefrierfach, Nichtraucher-Unterkunft. 1 Haustier/Hund erlaubt.

Villars: Residenz La Berciere. Im Ortszentrum von Villars, zentrale, sonnige Lage, 20 m vom Skigebiet, Richtung Süden. Im Hause: Skiraum, Waschmaschine, Wäschetrockner (zur Mitbenutzung). Zufahrt bis zum Haus. Öffentliche Parkplätze. Einkaufsgeschäft 600 m, Lebensmittelgeschäft 500 m, Restaurant 150 m, Bäckerei 800 m, Zentrum zu Fuss in 4 Minuten erreichbar, Bushaltestelle 900 m, Bahnstation "Villars-Bretaye" 900 m, Hallenbad 1.2 km, Thermalbad "Lavey-les-Bains" 19 km. Sporthafen 25 km, Golfplatz (18 Loch) 7 km, Tennishalle, Sportzentrum 950 m, Bergbahn 900 m, Gondelbahn 500 m, Skibushaltestelle 40 m, Skischule 900 m, Kinderskischule 950 m, Eisfeld 1.2 km, Kinderspielplatz 1.1 km. Der gratis Skibus fährt zum Skigebiet Villars.



Nebenkosten:
- Kurtaxe (16-64) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Kinder (10-15) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Kinder (3-9) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe (ab 65 Jahren) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Kurtaxe Babys (0-2) - CHF 0 - Vor Ort zu bezahlen pro Person/Tag
- Endreinigung - CHF 44.00 - Vor Ort zu bezahlen pro Person

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 449 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 449 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 557 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 557 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 557 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 557 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 557 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 557 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 742 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 742 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 742 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 742 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 890 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 890 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 890 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 890 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 742 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 557 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 557 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 557 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 557 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 557 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 557 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 557 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 557 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 557 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 557 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 557 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 557 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 557 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 557 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 557 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 557 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 557 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 1.091 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.135 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 742 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 742 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 742 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 742 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 742 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 1.003 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 1.091 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 1.091 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 1.048 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 742 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 557 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 557 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 742 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 557 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 557 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 557 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 557 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 557 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 557 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 557 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 557 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 557 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 557 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 742 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 742 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 742 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 742 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 890 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 890 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 890 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 890 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 742 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 557 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 557 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 557 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 557 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 557 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 557 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 557 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 557 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 557 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 557 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 557 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 557 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 557 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 557 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 30471
Name La Berciere 4
Gebiet Villars - Gryon, Alpes Vaudoises, Vaud Kanton, Schweiz
Art Wohnung
Personen 2
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Hunde erlaubt
Kinderbett
Nichtraucher
Terrasse
Trockner
TV
Waschmaschine

Aktivitäten
Golf
Mountainbike
Nordic Walking
Reiten
Skigebiet
Wandern
Wandern (Berge)

Anfrage / Buchung