La Palombière Grasse, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich


Beschreibung

Gut 5 Zimmer Ferienhaus (145 m2) in Grasse mit Platz für 8 Leute. Schöne Lage.

"La Palombière", 5-Zimmer-Haus 145 m2 auf 2 Stockwerken. Antik eingerichtet: Wohnzimmer mit offenem Kamin (nur Deko). Ausgang zum Garten. Wohn-/Esszimmer mit 1 Diwanbett und TV. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 200 cm). Offene Küche im Eingang (1 Kochplatte, Backofen, Geschirrspüler, 3 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zur Terrasse. Bad/WC, Dusche/WC. Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm). Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm). Sep. WC. G-Heizung. Grosse Terrasse 30 m2 teilweise überdacht, Südostlage. Terrassenmöbel, Liegestühle (6). Schöne Panoramasicht auf die Landschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN). Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Haus. 2 Haustiere/Hunde erlaubt. Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.

Landsitz "La Palombière", auf 2 Stockwerken. Am Ortsrand, 2 km vom Zentrum von Peymeinade, 20 km vom Meer, 10 km vom See. Zur Alleinbenutzung: gepflegter Garten 3'500 m2 (eingezäunt). Im Hause: Alarmanlage. Parkplatz (für 4 Autos). Einkaufsgeschäft 2 km, Supermarkt 2 km, Sandstrand "Plage La Bocca" 20 km. Golfplatz (18 Loch) 10 km, Wanderwege ab Haus 200 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Grasse 10 km, Cannes 24 km, Nice 50 km, Saint Tropez 75 m. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: St. Cassien 10 km, St. Croix 90 km. Wandergebiete: Tanneron 12 km, Gorges du Verdon 90 km. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kalender aktualisiert 22-04-2024

Preise

Periode Preis (EUR)
27 April 2024 - 04 Mai 2024 1.082 pro Woche
04 Mai 2024 - 11 Mai 2024 1.082 pro Woche
11 Mai 2024 - 18 Mai 2024 1.132 pro Woche
18 Mai 2024 - 25 Mai 2024 1.132 pro Woche
25 Mai 2024 - 01 Juni 2024 1.389 pro Woche
01 Juni 2024 - 08 Juni 2024 1.477 pro Woche
08 Juni 2024 - 15 Juni 2024 1.477 pro Woche
15 Juni 2024 - 22 Juni 2024 1.477 pro Woche
22 Juni 2024 - 29 Juni 2024 1.564 pro Woche
29 Juni 2024 - 06 Juli 2024 1.695 pro Woche
06 Juli 2024 - 13 Juli 2024 1.834 pro Woche
13 Juli 2024 - 20 Juli 2024 2.052 pro Woche
20 Juli 2024 - 27 Juli 2024 2.139 pro Woche
27 Juli 2024 - 03 August 2024 2.538 pro Woche
03 August 2024 - 10 August 2024 2.538 pro Woche
10 August 2024 - 17 August 2024 2.538 pro Woche
17 August 2024 - 24 August 2024 2.052 pro Woche
24 August 2024 - 31 August 2024 1.608 pro Woche
31 August 2024 - 07 September 2024 1.542 pro Woche
07 September 2024 - 14 September 2024 1.324 pro Woche
14 September 2024 - 21 September 2024 1.324 pro Woche
21 September 2024 - 28 September 2024 1.324 pro Woche
28 September 2024 - 05 Oktober 2024 1.324 pro Woche
05 Oktober 2024 - 12 Oktober 2024 1.324 pro Woche
12 Oktober 2024 - 19 Oktober 2024 1.324 pro Woche
19 Oktober 2024 - 26 Oktober 2024 1.324 pro Woche
26 Oktober 2024 - 02 November 2024 1.324 pro Woche
02 November 2024 - 09 November 2024 1.324 pro Woche
09 November 2024 - 16 November 2024 1.324 pro Woche
16 November 2024 - 23 November 2024 1.324 pro Woche
23 November 2024 - 30 November 2024 1.324 pro Woche
30 November 2024 - 07 Dezember 2024 1.324 pro Woche
07 Dezember 2024 - 14 Dezember 2024 1.324 pro Woche
14 Dezember 2024 - 21 Dezember 2024 1.324 pro Woche
21 Dezember 2024 - 28 Dezember 2024 1.324 pro Woche
28 Dezember 2024 - 04 Januar 2025 1.324 pro Woche
04 Januar 2025 - 11 Januar 2025 1.324 pro Woche
11 Januar 2025 - 18 Januar 2025 1.324 pro Woche
18 Januar 2025 - 25 Januar 2025 1.324 pro Woche
25 Januar 2025 - 01 Februar 2025 1.324 pro Woche
01 Februar 2025 - 08 Februar 2025 1.324 pro Woche
08 Februar 2025 - 15 Februar 2025 1.324 pro Woche
15 Februar 2025 - 22 Februar 2025 1.324 pro Woche
22 Februar 2025 - 01 März 2025 1.324 pro Woche
01 März 2025 - 08 März 2025 1.324 pro Woche
08 März 2025 - 15 März 2025 1.324 pro Woche
15 März 2025 - 22 März 2025 1.324 pro Woche
22 März 2025 - 29 März 2025 1.324 pro Woche
29 März 2025 - 05 April 2025 1.324 pro Woche
05 April 2025 - 12 April 2025 1.324 pro Woche
12 April 2025 - 19 April 2025 1.324 pro Woche
19 April 2025 - 26 April 2025 1.324 pro Woche
26 April 2025 - 03 Mai 2025 1.324 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 1.324 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 1.389 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 1.389 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 1.389 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 1.477 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.477 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.477 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.564 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.564 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 1.695 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 1.834 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 2.052 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 2.139 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 2.538 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 2.538 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 2.538 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 2.052 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.542 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.324 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.324 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 1.324 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 1.324 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 1.324 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 1.324 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 1.324 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 1.324 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 1.324 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 1.324 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 1.324 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 1.324 pro Woche
Preise aktualisiert 22-04-2024
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 1207
Name La Palombière
Gebiet Grasse, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich
Art Farmhouse
Personen 8
Schlafzimmer 4
Badezimmer 2

Facilities
Balkon
Dusche
Eingezäunt
Garten
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten

Anfrage / Buchung