Bel Horizon 2 Sainte -Maxime, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich


Beschreibung

Gut 1 Zimmer Wohnung (40 m2) in Sainte Maxime mit Platz für 4 Leute. Gute Lage.

"Bel Horizon 2", 2-Zimmer-Wohnung 40 m2, Ostlage. Hell, gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (1 x 140 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Loggia. 1 kleines Zimmer 6 m2 mit 1 franz. Bett (1 x 140 cm, Länge 200 cm). (Backofen, Geschirrspüler, 3 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Klimaanlage, Warmluftheizung. Loggia. Schöne Sicht auf das Meer und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (WLAN, extra). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI. 83115006236HT

Residenz "Bel Horizon 2", auf 5 Stockwerken. Im Ortszentrum von Sainte-Maxime, 50 m vom Meer, 150 m vom Strand. Parkplatz (beschränkte Anzahl), öffentliche Parkplätze 30 m extra. Lebensmittelgeschäft, Supermarkt, Restaurant 300 m, Bäckerei 20 m, Zentrum zu Fuss in 2 Minuten erreichbar, Bushaltestelle "Preconil" 50 m, Bahnstation "TGV Saint-Raphael" 25 km, Sandstrand "du centre" 150 m, Thermalbad "Thalasso Spa Les Issambres" 8 m. Sporthafen 1 km, Golfplatz (18 Loch) 5 km, Radweg 300 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Aqualand waterpark 4 km, Navette / shuttle boat St-Tropez 15min 1 km, Saint-Tropez/Ramatuelle 15 km, Port-Grimaud 7 km, Gorges du Verdon 80 km. Wandergebiete: Massif des Maures 8 km, Massif de l'Esterel 25 km. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Sainte-Maxime statt, 1 km.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 654 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 654 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 654 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 654 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 654 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 654 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 654 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 654 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 654 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 654 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 654 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 654 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 654 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 654 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 654 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 654 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 654 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 654 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 654 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 654 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 654 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 654 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 654 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 654 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 654 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 654 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 654 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 654 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 654 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 654 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 654 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 654 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 712 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 712 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 712 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 712 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 778 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 778 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 778 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 836 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 953 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 1.011 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 1.069 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.127 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.302 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.302 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.302 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.011 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 778 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 712 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 712 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 712 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 654 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 654 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 654 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 654 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 654 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 654 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 654 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 654 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 654 pro Woche
Preise aktualisiert 01-10-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 100966
Name Bel Horizon 2
Gebiet Sainte -Maxime, Provence-Alpes-Cote Azur, Frankreich
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Balkon
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Herd
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Toaster
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Reiten
Segeln

Anfrage / Buchung