Avant-Garde, Shoreditch- min 28 Tagen Aufenthalt Greater London, Großbritannien


Beschreibung

Sehr schön 3 Zimmer Wohnung (70 m2) in Shoreditch mit Platz für 4 Leute. Gute Lage.

"Avant-Garde, Shoreditch", 3-Zimmer-Wohnung 70 m2. Modern und geschmackvoll eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und TV (Flachbildschirm). 2 Doppelzimmer, jedes Zimmer mit 1 Doppelbett. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Tiefkühler, Kombinationsmikrowelle). Bad/Dusche/WC. Heizung. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Babybett bis 2 Jahre (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Haus. TV nur EN. Rauchmelder, Feuerlöscher.

Modernes Appartementhaus "Avant-Garde, Shoreditch". Im Ortszentrum von London, zentrale Lage. In der Anlage: Fitnessraum (extra). Fahrstuhl, Zentralheizung, Wäscherei (extra). Wohnungsreinigung 1 mal wöchentlich (inkl.). Frühstück (extra). Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft 150 m, Supermarkt, Einkaufszentrum 300 m, Restaurant, Bar, Café 150 m, Bushaltestelle "Ravey Street" 650 m, U-Bahnstation "Shoreditch" 1 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Hoxton Square, Shoreditch 1 km, Tower Bridge 3 km, Barbican Art Centre 2 km, Spitalfields Market, Liverpool Street 1 km, Buckingham Palace 7 km, London Eye 5 km. Bitte beachten: Öffnungszeiten der Rezeption 09:00-17:00 Uhr. Babyausstattung auf Anfrage (extra), Kinderbetreuung (extra). Bitte beachten: Das Foto ist nur ein Hausbeispiel.

Karte

Karte anzeigen

Preise

Periode Preis (EUR)
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 2.280 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 2.280 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 2.280 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 2.280 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 2.351 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 2.363 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 2.363 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 2.363 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 2.363 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 2.363 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 2.363 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 2.363 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 2.411 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 2.698 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 2.698 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 2.698 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 2.698 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 2.698 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 2.698 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 2.698 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 2.698 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 2.698 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 2.698 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 2.698 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 2.698 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 2.698 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 2.698 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 2.698 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 2.698 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 2.698 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 2.698 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 2.698 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 2.698 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 2.698 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 2.698 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 2.698 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 2.698 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 2.698 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 2.698 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 2.698 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 2.698 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 2.698 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.698 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.698 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.698 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.698 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.698 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 2.698 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 2.698 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 2.698 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 2.698 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 2.698 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 2.698 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 2.698 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 2.698 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 2.698 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 2.698 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 2.698 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 2.698 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 2.698 pro Woche
27 November 2027 - 04 Dezember 2027 2.698 pro Woche
04 Dezember 2027 - 11 Dezember 2027 2.698 pro Woche
11 Dezember 2027 - 18 Dezember 2027 2.698 pro Woche
18 Dezember 2027 - 25 Dezember 2027 2.698 pro Woche
25 Dezember 2027 - 01 Januar 2028 2.698 pro Woche
Preise aktualisiert 01-10-2026
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 100940
Name Avant-Garde, Shoreditch- min 28 Tagen Aufenthalt
Gebiet Greater London, Großbritannien
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 1

Ausstattung
Aufzug
Frühstück
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Herd
Internet
Nichtraucher
Ofen
Reinigung
Toaster
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten
Fitness

Anfrage / Buchung